Fulehung Cup 2021
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | Zug/Uzwil / Hegner
Yves Hess; Ursi Hegner (Skip); Simon Hoehn; Oliver Widmer | 12 | 31 | 57 | 7 |
2 | France / Mercier
Quentin Morard; Eddy Mercier (Skip); Leo Tuaz; Killian Gaudin | 11 | 24 | 46 | 7 |
3 | Wetzikon Abplanalp AG
Nora Wüest (Skip); Ladina Müller; Anna Stern; Karin Winter | 11 | 27 | 55 | 7 |
4 | Grindelwald / Seiler
Sarina Ryser (Skip); Julia Suter; Tanja Werder; Andrea Seiler; Corina Heim | 4 | 26 | 42 | 7 |
5 | Capitals / Ellenberger
Roman Schmid; Simon Ellenberger (Skip); Marco Hauri; Adrian Bieri | 10 | 24 | 45 | 7 |
6 | Engelberg / Roth
Christian Roth (Skip); Martin Risi; Urs Zahnd; Cindy Schmid | 6 | 25 | 43 | 7 |
7 | Allenano / Lasco
Lenz Lasco (Skip); Nadine Bärtschiger; Alex Lasco; Noemi Haupt | 5 | 26 | 42 | 7 |
8 | Viry Chatillon / Vergnaud
Stephane Vergnaud (Skip); Jeremie Besseige; William Naquin; Laurent Vergnaud | 8 | 24 | 39 | 7 |
| Nach 4 Runden leider ausgeschieden |
9 | CCTR 2 / Gerber
Heinz Gerber (Skip); Andre Haueter; Kurt Mumenthaler; Andrea Streit | 2 | 14 | 21 | 4 |
10 | CCTR 1 / Brunner
Jan Brunner (Skip); Martin Koller; Cornel Boog; Tino Schmutz | 2 | 13 | 18 | 4 |
11 | Kaltbrunn / Banzer
René Banzer (Skip); Rolf Imlig; Rene Schmid | 1 | 15 | 20 | 4 |
12 | Wildhaus / Reich
Walter Reich (Skip); Philipp Snizek; Rene Kubli; Fabian Hobi | 0 | 7 | 11 | 4 |
Bisherige Resultate
So, 17.10., 14.00 Uhr, Final
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Allenano / Lasco* | * | 1 | 2 | 1 | | 3 | 1 | 0 | X | | | | 8 |
Viry Chatillon / Vergnaud | | | | | 2 | | | | X | | | | 2 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
France / Mercier* | * | | | | | | | 1 | X | | | | 1 |
Zug/Uzwil / Hegner | | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | | X | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grindelwald / Seiler | | | | | 1 | | 2 | 1 | X | | | | 4 |
Wetzikon Abplanalp AG* | * | 1 | 3 | 1 | | 2 | | | X | | | | 7 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Capitals / Ellenberger* | * | | 2 | 1 | 1 | 3 | | | 1 | | | | 8 |
Engelberg / Roth | | 2 | | | | | 3 | 1 | | | | | 6 |
So, 17.10., 11.00 Uhr, 1/2 Final
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug/Uzwil / Hegner | | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | X | | | | 6 |
Grindelwald / Seiler* | * | 1 | 0 | 1 | | | | | X | | | | 2 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Viry Chatillon / Vergnaud | | | 1 | 0 | | 1 | | X | X | | | | 2 |
Capitals / Ellenberger* | * | 4 | | | 3 | | 2 | X | X | | | | 9 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Engelberg / Roth* | * | 4 | | 1 | | | | | 1 | | | | 6 |
Allenano / Lasco | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
France / Mercier | | 0 | 1 | | 5 | | 3 | X | X | | | | 9 |
Wetzikon Abplanalp AG* | * | | | 1 | | 2 | | X | X | | | | 3 |
So, 17.10., 08.00 Uhr, 1/4-Final
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grindelwald / Seiler* | * | 1 | | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | | | 6 |
Viry Chatillon / Vergnaud | | | 1 | | | 0 | | 1 | 3 | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug/Uzwil / Hegner* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | | | | 6 |
Capitals / Ellenberger | | | | | | | | X | X | | | | 0 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Engelberg / Roth* | * | | | 2 | 0 | | 1 | | 2 | | | | 5 |
France / Mercier | | 0 | 1 | | | 2 | | 2 | | 1 | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Allenano / Lasco* | * | | 1 | | 1 | 1 | | | X | | | | 3 |
Wetzikon Abplanalp AG | | 1 | | 1 | | | 2 | 3 | X | | | | 7 |
Sa, 16.10.2021, 19.30 Uhr
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
France / Mercier* | * | 1 | 3 | 1 | | | 2 | | | | | | 7 |
Grindelwald / Seiler | | | | | 2 | 1 | | 1 | 2 | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon Abplanalp AG | | | 3 | | 1 | 2 | 1 | 3 | X | | | | 10 |
Wildhaus / Reich* | * | 2 | | 1 | | | | | X | | | | 3 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug/Uzwil / Hegner | | 1 | | 3 | | 4 | 2 | | X | | | | 10 |
CCTR 2 / Gerber* | * | | 1 | | 1 | | | 1 | X | | | | 3 |
Sa, 16.10.2021, 17.15 Uhr
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Viry Chatillon / Vergnaud | | | 1 | | 2 | 1 | | 1 | X | | | | 5 |
Kaltbrunn / Banzer* | * | 1 | | 1 | | | 1 | | X | | | | 3 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Capitals / Ellenberger | | 1 | | | 2 | | 2 | 2 | | | | | 7 |
Engelberg / Roth* | * | | 1 | 2 | | 1 | | | 2 | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR 1 / Brunner | | | 1 | | 1 | | | 1 | X | | | | 3 |
Allenano / Lasco* | * | 4 | | 2 | | 2 | 2 | | X | | | | 10 |
Sa, 16.10.2021, 15.00 Uhr
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
France / Mercier | | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | 5 |
Wetzikon Abplanalp AG* | * | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grindelwald / Seiler* | * | | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | 4 |
Zug/Uzwil / Hegner | | 1 | 1 | | 2 | | 4 | 1 | | | | | 9 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR 2 / Gerber* | * | 3 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | X | | | | 9 |
Wildhaus / Reich | | | | | 2 | | | | X | | | | 2 |
Sa, 16.10.2021, 12.30 Uhr
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Viry Chatillon / Vergnaud | | 3 | 1 | 0 | | | | 1 | 1 | | | | 6 |
CCTR 1 / Brunner* | * | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Engelberg / Roth | | 2 | | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | | | 7 |
Allenano / Lasco* | * | | 1 | | 2 | | | 2 | | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Capitals / Ellenberger | | 2 | 3 | | 2 | | 1 | 1 | | | | | 9 |
Kaltbrunn / Banzer* | * | | | 1 | | 2 | | | 2 | | | | 5 |
Sa, 16.10.2021, 10.15 Uhr
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug/Uzwil / Hegner | | | 2 | 1 | | | | 1 | X | | | | 4 |
France / Mercier* | * | 2 | | | 2 | 1 | 3 | | X | | | | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon Abplanalp AG | | 1 | | | 2 | | 4 | 2 | 5 | | | | 14 |
CCTR 2 / Gerber* | * | | 2 | 1 | | 2 | | | | | | | 5 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grindelwald / Seiler | | 2 | 1 | 2 | 5 | | | 3 | X | | | | 13 |
Wildhaus / Reich* | * | | | | | 1 | 2 | | X | | | | 3 |
Sa, 16.10.2021, 08.00 Uhr
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Viry Chatillon / Vergnaud | | | 3 | 2 | 1 | | 1 | | 4 | | | | 11 |
Engelberg / Roth* | * | 1 | | | | 1 | | 2 | | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kaltbrunn / Banzer | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | | | 6 |
CCTR 1 / Brunner* | * | | 5 | | 1 | | | 1 | | | | | 7 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Allenano / Lasco | | | 1 | 2 | | | | | 2 | | | | 5 |
Capitals / Ellenberger* | * | 3 | | | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | | 10 |
Fr. 15.10.2021, 17.00 Uhr
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR 2 / Gerber* | * | | 2 | | | 2 | | | X | | | | 4 |
France / Mercier | | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 3 | X | | | | 11 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wildhaus / Reich | | | 2 | | 1 | | | | | | | | 3 |
Zug/Uzwil / Hegner* | * | 5 | | 5 | | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | 17 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetzikon Abplanalp AG* | * | 3 | | | 3 | | | 3 | | | | | 9 |
Grindelwald / Seiler | | | 1 | 1 | | 2 | 3 | | 1 | | | | 8 |
Fr. 15.10.2021, 15.00 Uhr
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Engelberg / Roth | | | 1 | 4 | | | 3 | 1 | | | | | 9 |
CCTR 1 / Brunner* | * | 2 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Viry Chatillon / Vergnaud | | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | X | | | | 8 |
Capitals / Ellenberger* | * | | | | | | 1 | 1 | X | | | | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kaltbrunn / Banzer | | | | 3 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 6 |
Allenano / Lasco* | * | 1 | 3 | | | 1 | 1 | | | | | | 6 |