Schlossberg Cup 2021
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | CC Thun Regio Töörtels
Tom Schneiter (Skip); Thomas Gfeller; Martin Rickly; Bruno Kupferschmied | 9 | 23 | 33 | 5 |
2 | Bern Capitals
Simon Ellenberger (Skip); Roman Schmid; Marco Hauri; Adrian Bieri | 8 | 19 | 40 | 5 |
3 | Bern Inter Appatrade Bangerter
Christian Bangerter (Skip); Jan Klossner; Kim-Lloyd Sciboz; Daniel Inversini | 7 | 23 | 40 | 5 |
4 | CC Aarau Mercatali
Micha Mercatali (Skip); Franziska Christ; Marcel Baumann; Manuela Pfiel | 7 | 22 | 53 | 5 |
5 | Aare Mix Marti
Tom Marti (Skip); Andrea Boss; Annemarie Berger; Urs Hunkeler; Carlo Faoro | 7 | 22 | 43 | 5 |
6 | CC Thun Regio Gerber
Heinz Gerber (Skip); Andy Märki; Dinu von Arx; Andrea Streit | 7 | 20 | 37 | 5 |
7 | CC Thun Regio Bühler
Beat Bühler (Skip); Gina Bühler; Ingrid Tobler; Christian Junker | 6 | 18 | 38 | 5 |
8 | Greenslides Sahli
Roland Sahli (Skip); Peter Neuenschwander; Susanne Hochueli; Roman Füglister | 5 | 18 | 30 | 5 |
| Nach der 4. Runde ausgeschieden |
9 | CC Thun Regio Bischoff
Wörni Bischoff (Skip); Walter Marti; Adrian Lehnherr; Frank Haueter | 4 | 17 | 35 | 4 |
10 | Ritterschlag Ritter
Pirnin Ritter (Skip); Christoph Studer; Andy Jost; Philipp Rollier | 4 | 16 | 27 | 4 |
11 | CC Interlaken Bettoli
René Bettoli (Skip); Ueli Frutiger; Erwin Grunder; Toni Blaser | 4 | 15 | 28 | 4 |
12 | Küssnacht/Zug Damen
Carmen Blöchliger (Skip); Bettina Ceschin; Alexandra Lüscher; Tamara Andrist | 3 | 16 | 23 | 4 |
13 | CC Thun Regio Hirt
Ueli Hirt (Skip); Kurt Muhmenthaler; Walter Grossenbacher; Rita Muhmenthaler; Sandra Huber | 3 | 13 | 23 | 4 |
14 | CC Thun Regio Spielmann
Peter Spielmann (Skip); Fritz Kratzer; Markus Häsler; Walter Borter | 2 | 16 | 26 | 4 |
15 | Luzern-Thun Gygax
Markus Gygax (Skip); Manfred Wallimann; Sarah Frey; Daniela Gygax | 2 | 11 | 21 | 4 |
16 | CC Thun Regio MG
Martin Graber (Skip); Monika Gafner; Rolf Stöckli; Doris Stöckli | 0 | 13 | 21 | 4 |
| Nach der 3. Runde ausgeschieden |
17 | Juniorinnen Thun Muhmenthaler
Lisa Muhmenthaler (Skip); Selin Brauchli; Nina Rufer; Jana Hählen | 0 | 9 | 15 | 3 |
18 | Kyburger Brunner
Jan Brunner (Skip); Martin Koller; Cornel Boog; Tino Schmutz; Stefan Weyermann | 0 | 9 | 11 | 3 |
Bisherige Resultate
So. 7.11.2021, 14:15 - 5. Runde
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thun Regio Töörtels | | | 2 | | 1 | | 1 | 0 | 1 | | | | 5 |
Bern Inter Appatrade Bangerter* | * | 1 | | 3 | | 1 | | | | | | | 5 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aare Mix Marti* | * | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6 |
CC Thun Regio Gerber | | 1 | 2 | | | | 3 | | | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thun Regio Bühler | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
CC Aarau Mercatali* | * | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | | | 4 | | | | 18 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitals | | 2 | | | 1 | | 5 | | | | | | 8 |
Greenslides Sahli* | * | | 1 | 1 | | 1 | | 3 | 0 | | | | 6 |
So. 7.11.2021, 11:15 - 4. Runde
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitals* | * | 4 | | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | 11 |
CC Thun Regio Hirt | | | 3 | | | 2 | | | | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Greenslides Sahli* | * | 1 | | 3 | | 1 | 1 | | | | | | 6 |
CC Thun Regio Spielmann | | | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ritterschlag Ritter | | | 2 | 4 | | | | 2 | 1 | | | | 9 |
Luzern-Thun Gygax* | * | 1 | | | 2 | 2 | 1 | | | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küssnacht/Zug Damen* | * | 1 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | | | | 7 |
CC Thun Regio MG | | | | 2 | | 3 | | | 1 | | | | 6 |
So. 7.11.2021, 09:00 - 4. Runde
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thun Regio Gerber* | * | | | 1 | 1 | 3 | | | | | | | 5 |
CC Thun Regio Töörtels | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 3 | | | | 7 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Aarau Mercatali | | | 1 | | 2 | | | | X | | | | 3 |
Bern Inter Appatrade Bangerter* | * | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | X | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aare Mix Marti | | | 1 | | 2 | 2 | | 4 | | | | | 9 |
CC Thun Regio Bischoff* | * | 2 | | 2 | | | 1 | | 3 | | | | 8 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Interlaken Bettoli | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 3 |
CC Thun Regio Bühler* | * | 1 | 3 | | 2 | 2 | | 3 | | | | | 11 |
Sa. 6.11.2021, 17:00 - 3. Runde
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thun Regio Töörtels | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 5 |
Bern Capitals* | * | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 3 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thun Regio Bischoff | | 2 | 2 | | 1 | | 2 | 1 | X | | | | 8 |
CC Thun Regio MG* | * | | | 3 | | 3 | | | X | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thun Regio Hirt | | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | | | | | 6 |
Küssnacht/Zug Damen* | * | | 2 | | | 1 | | 1 | 2 | | | | 6 |
Sa. 6.11.2021. 14:45 - 3. Runde
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aare Mix Marti* | * | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
CC Aarau Mercatali | | | 0 | 1 | | 2 | 1 | | 5 | | | | 9 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ritterschlag Ritter | | | | 2 | | 3 | | 2 | | | | | 7 |
CC Thun Regio Bühler* | * | 2 | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | 8 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Greenslides Sahli | | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 7 |
Kyburger Brunner* | * | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 3 |
Sa. 6.11.2021, 12:30 - 3. Runde
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thun Regio Gerber* | * | | 1 | | | 2 | | 2 | 2 | | | | 7 |
CC Interlaken Bettoli | | 2 | | 1 | 0 | | 3 | | | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thun Regio Spielmann | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 |
Bern Inter Appatrade Bangerter* | * | | 3 | 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | | | | 14 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Juniorinnen Thun Muhmenthaler | | | 2 | | 1 | 2 | | 1 | X | | | | 6 |
Luzern-Thun Gygax* | * | 3 | | 3 | | | 1 | | X | | | | 7 |
Sa. 6.11.2021, 08:00 - 2. Runde
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Interlaken Bettoli | | 2 | 1 | | | | 5 | | | | | | 8 |
CC Thun Regio Spielmann | | | | 1 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thun Regio Gerber | | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | | 2 | X | | | | 12 |
Luzern-Thun Gygax* | * | | | | | | 2 | | X | | | | 2 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Inter Appatrade Bangerter | | | 4 | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | | | 9 |
Juniorinnen Thun Muhmenthaler* | * | 1 | | | 1 | | 3 | | | | | | 5 |
Sa. 6.11.2021, 10:15 - 2. Runde
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thun Regio Hirt* | * | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 3 |
CC Thun Regio Töörtels | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 3 | | | | | 9 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitals | | | 2 | 1 | | 4 | | 2 | | | | | 9 |
CC Thun Regio MG* | * | 1 | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küssnacht/Zug Damen* | * | | 1 | | 1 | | | | 3 | | | | 5 |
CC Thun Regio Bischoff | | 3 | | 4 | | 3 | 1 | 1 | | | | | 12 |
Fr. 5.11.2021, 21:45 - 2. Runde
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thun Regio Bühler* | * | 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 |
Aare Mix Marti | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | | 5 | | | | 13 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Aarau Mercatali | | 3 | 1 | | 2 | 4 | | 3 | 2 | | | | 15 |
Kyburger Brunner* | * | | | 1 | | | 2 | | | | | | 3 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Greenslides Sahli | | 1 | 2 | | | | | | X | | | | 3 |
Ritterschlag Ritter* | * | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | | | | 7 |
Fr. 5.11.2021, 19:30 - 1. Runde
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern-Thun Gygax* | * | 1 | | | | | 1 | | 4 | | | | 6 |
CC Thun Regio Spielmann | | | 1 | 2 | 2 | 6 | | 1 | | | | | 12 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Inter Appatrade Bangerter* | * | | | 3 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 6 |
CC Thun Regio Gerber | | 2 | 1 | | | 3 | 1 | | | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Juniorinnen Thun Muhmenthaler | | | | | 2 | | 2 | | | | | | 4 |
CC Interlaken Bettoli* | * | 3 | 1 | 2 | | 2 | | 1 | 2 | | | | 11 |
Fr. 5.11.2021, 17:15 - 1. Runde
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thun Regio Bühler* | * | | 3 | | 2 | | 3 | | 6 | | | | 14 |
Kyburger Brunner | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aare Mix Marti* | * | 3 | 3 | | 5 | 1 | | | | | | | 12 |
Ritterschlag Ritter | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Greenslides Sahli* | * | 1 | | 4 | | | 3 | | X | | | | 8 |
CC Aarau Mercatali | | | 1 | | 1 | 4 | | 2 | X | | | | 8 |
Fr. 5.11.2021, 15:00 - 1. Runde
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küssnacht/Zug Damen* | * | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 5 |
Bern Capitals | | | 2 | | 4 | | 3 | | 0 | | | | 9 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thun Regio Hirt* | * | 1 | | 2 | 3 | | 3 | | | | | | 9 |
CC Thun Regio Bischoff | | | 1 | | | 5 | | 1 | | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thun Regio MG | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
CC Thun Regio Töörtels* | * | | 1 | | | 3 | | 1 | 2 | | | | 7 |