BOYS - EJCT Thun 2021
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
1 | SUI Iseli
Jan Iseli (Skip); Maximilian Winz; Sandro Fanchini; Rolf Iseli (Coach) | 14 | 0 | 0 | 4.73 | 7 |
2 | ITA Colli
Giacomo Colli (Skip); Francesco De Zanna; Simone Piffer; Daniele Casagrande; Alessandro Zisa (Coach) | 12 | 0 | 0 | 58.55 | 7 |
3 | SUI Schwaller
Jannis Bannwart; Schwaller Kim (Skip); Andreas Gerlach; Baptiste Defago; Anthony Petoud; Brigitte Brunner (Coach) | 10 | 2 | 0 | 3.38 | 8 |
4 | DE Kapp
Benny Kapp (Skip); Felix Messenzehl; Johannes Scheuerl; Klaudius Harsch; Andy Kapp (Coach) | 10 | 0 | 0 | 7.08 | 8 |
5 | SUI Matti
Pascal Matti (Skip); Léo Pannatier; Kenjo von Allmen; Janosch Berger; Anouk von Allmen (Coach); Svenja von Allmen (Coach) | 6 | 0 | 0 | 38.08 | 6 |
6 | SUI Hürlimann
Dean Hürlimann (Skip); Matthieu Fague; Nicolas Romang; Jan Tanner; Patrick Hürlimann (Coach) | 6 | 0 | 0 | 56.80 | 6 |
7 | HUN Tatar
Lorinc Tatar (Skip); Otto Kalocsay; Raul Karasz; Milan Tüske; Andras Rokusfalvy (Coach) | 4 | 2 | 0 | 37.18 | 5 |
8 | SUI Hug
Lorenz Brunner (Skip); Gerhard Kummer; Timon Biehle | 4 | 0 | 0 | 88.40 | 5 |
9 | DE Geissinger
Andreas Geissinger (Skip); Mario Trevisiol; Anton Lorf; Jannes Noack; Oliver Trevisiol (Coach) | 4 | 0 | 0 | 133.95 | 5 |
10 | TUR Polat
Kadir Polat (Skip); Serkan Karagoz; Murat Sarikaya; Muhammed Eren Yildiz; Selahattin Eser; Sadik Topaloglu (Coach) | 2 | 0 | 0 | 64.40 | 5 |
11 | NOR Eriksen
Eskil Eriksen (Skip); Haakon Lien Horvli; Hogne Ringlund Lyngvold | 0 | 0 | 0 | 42.65 | 5 |
12 | SUI Brauchli
Lars Brauchli (Skip); Leon Wittich; Livio Ernst; Philip Feiss; Hans Brauchli (Coach) | 0 | 0 | 0 | 48.25 | 5 |
Bisherige Resultate
So, 28.11.2021; 14.00 Uhr, Finals
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Schwaller | | | 0 | | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | | | 5 |
DE Kapp* | | * | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | 4 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Iseli* | | * | | 1 | 0 | 0 | 1 | | 4 | X | | | | 6 |
ITA Colli | | | 1 | | | | | 1 | | X | | | | 2 |
So. 28.11.2021; 11.00 Uhr, Semi-Final
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Iseli* | | * | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | X | | | | 4 |
SUI Schwaller | | | 0 | | | | 2 | 1 | | X | | | | 3 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ITA Colli* | | * | 1 | | 0 | 0 | 0 | | 3 | | | | 1 | 5 |
DE Kapp | | | | 1 | | | | 1 | | 2 | | | | 4 |
So. 28.11.2021; 08.00 Uhr, Quarter-Final
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
DE Kapp* | | * | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | X | | | | 5 |
SUI Hürlimann | | | 0 | 0 | | | | | 2 | X | | | | 2 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Schwaller* | | * | | | | 1 | 2 | | 4 | X | | | | 7 |
SUI Matti | | | 0 | 1 | 0 | | | 1 | | X | | | | 2 |
Sa. 27.11.2021; 18.45 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
HUN Tatar | 0.0 | | | 2 | | 1 | 0 | | 1 | X | | | | 4 |
ITA Colli* | 185.4 | * | 2 | | 2 | | | 1 | | X | | | | 5 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Brauchli* | 26.7 | * | | | | 1 | | 1 | X | X | | | | 2 |
DE Geissinger | 141.6 | | 0 | 1 | 2 | | 1 | | X | X | | | | 4 |
Sa. 27.11.2021; 18.45 Uhr
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
TUR Polat | 9.4 | | 5 | 0 | | 2 | | | 2 | X | | | | 9 |
NOR Eriksen* | 3.6 | * | | | 1 | | 1 | 2 | | X | | | | 4 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Hug | 121.0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | | 1 | | | | 2 |
DE Kapp* | 99.4 | * | | | | 2 | | | 1 | | | | | 3 |
Sa. 27.11.2021; 13.30 Uhr
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Schwaller | 28.3 | | 1 | 0 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | 7 |
SUI Hürlimann* | 87.3 | * | | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | 6 |
Sa. 27.11.2021; 13.30 Uhr
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Matti* | 185.2 | * | | | 2 | 1 | | 3 | 1 | X | | | | 7 |
NOR Eriksen | 4.2 | | 1 | 0 | | | 2 | | | X | | | | 3 |
Sa. 27.11.2021; 13.30 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
DE Kapp* | 0.0 | * | 3 | | 1 | | 3 | | X | X | | | | 7 |
TUR Polat | 165.8 | | | 1 | | 1 | | 2 | X | X | | | | 4 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Hug* | 65.7 | * | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 |
SUI Iseli | 3.5 | | 2 | 0 | | | | | 2 | 1 | | | | 5 |
Sa. 27.11.2021; 08.30 Uhr
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
HUN Tatar | 107.5 | | 0 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
SUI Hürlimann* | 5.2 | * | | 1 | | | 2 | | 2 | 1 | | | | 6 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
DE Geissinger | 106.0 | | 0 | | | 1 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
ITA Colli* | 15.9 | * | | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | | | | 5 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Brauchli | 0.0 | | 0 | | | 1 | | | 1 | X | | | | 2 |
SUI Schwaller* | 12.2 | * | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | X | | | | 5 |
Fr. 26.11.2021; 17.45 Uhr
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Matti | 28.1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | X | | | | 3 |
SUI Iseli* | 9.9 | * | | 2 | 1 | | 3 | | 3 | X | | | | 9 |
Fr. 26.11.2021; 17.45 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Schwaller* | 0.0 | * | | 3 | 0 | 0 | | 2 | | | | | | 5 |
DE Geissinger | 185.4 | | 1 | | | | 2 | | 1 | 2 | | | | 6 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ITA Colli* | 8.1 | * | 1 | 1 | | | 2 | | | 2 | | | | 6 |
SUI Hürlimann | 0.0 | | | | 2 | 1 | | 1 | 0 | | | | | 4 |
Fr. 26.11.2021; 12.30 Uhr
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Brauchli | 34.8 | | 0 | | 1 | | 1 | 1 | | X | | | | 3 |
HUN Tatar* | 11.2 | * | | 3 | | 3 | | | 1 | X | | | | 7 |
Fr. 26.11.2021; 12.30 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Hug* | 3.0 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 2 | X | | | | 8 |
NOR Eriksen | 115.0 | | | | | | 3 | | | X | | | | 3 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Iseli | 5.5 | | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | | 7 |
DE Kapp* | 10.5 | * | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
TUR Polat | 21.6 | | | 2 | | 2 | | 2 | 0 | | | | | 6 |
SUI Matti* | 73.5 | * | 1 | | 2 | | 2 | | | 2 | | | | 7 |
Fr. 26.11.2021; 08.00 Uhr
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ITA Colli* | 24.8 | * | 1 | | 0 | 1 | 1 | 3 | X | X | | | | 6 |
SUI Brauchli | 131.5 | | | 1 | | | | | X | X | | | | 1 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Hürlimann* | 134.7 | * | 1 | 1 | 2 | | 2 | | 1 | X | | | | 7 |
DE Geissinger | 114.5 | | | | | 1 | | 1 | | X | | | | 2 |
Fr. 26.11.2021; 08.00 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
NOR Eriksen | 47.8 | | | 1 | | | 1 | | X | X | | | | 2 |
SUI Iseli* | 25.5 | * | 4 | | 2 | 1 | | 1 | X | X | | | | 8 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
DE Kapp | 0.0 | | 2 | | 3 | | 4 | | X | X | | | | 9 |
SUI Matti* | 36.0 | * | | 1 | | 1 | | 2 | X | X | | | | 4 |
Do. 25.11.2021; 19.30 Uhr
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Schwaller* | 1.3 | * | | 1 | 0 | | 1 | 2 | 2 | X | | | | 6 |
HUN Tatar | 101.2 | | 1 | | | 1 | | | | X | | | | 2 |
Do. 25.11.2021; 19.30 Uhr
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
TUR Polat* | 171.6 | * | 1 | | | 2 | | | 1 | X | | | | 4 |
SUI Hug | 163.9 | | | 1 | 2 | | 1 | 3 | | X | | | | 7 |
Do. 25.11.2021; 19.30 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Hürlimann* | 156.8 | * | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | 6 |
SUI Brauchli | 185.4 | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
Do. 25.11.2021; 19.30 Uhr
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
DE Kapp | 17.8 | | | | | | | | | | | | | 9 |
NOR Eriksen* | 160.8 | * | | | | | | | | | | | | 2 |
Do. 25.11.2021; 15.00 Uhr
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
DE Geissinger | 173.7 | | | | 2 | | | | | X | | | | 2 |
HUN Tatar* | 36.3 | * | 1 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 | X | | | | 10 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ITA Colli* | 185.4 | * | | 0 | 2 | | 2 | 2 | | 1 | | | | 7 |
SUI Schwaller | 0.0 | | 1 | | | 3 | | | 1 | | | | | 5 |
Do. 25.11.2021; 15.00 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Iseli* | 0.0 | * | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | X | X | | | | 11 |
TUR Polat | 60.8 | | | | | | | | X | X | | | | 0 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Matti* | 14.7 | * | 1 | 0 | 0 | | 2 | | 2 | | 1 | | | 6 |
SUI Hug | 185.4 | | | | | 2 | | 1 | | 2 | | | | 5 |