GIRLS - EJCT Thun 2021
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
1 | SUI Müller
Sarah Müller (Skip); Malin Da Ros; Xenia Schwaller; Selina Gafner; Marion Wüest; Annick Lusser Hess (Coach) | 12 | 0 | 0 | 16.90 | 6 |
2 | SUI Muhmenthaler
Lisa Muhmenthaler (Skip); Nina Rufer; Selin Brauchli; Jana Hählen; Selina Studer; Kurt Muhmenthaler (Coach) | 10 | 0 | 0 | 22.48 | 8 |
3 | SUI Rieder
Fabienne Rieder (Skip); Tina Zürcher; Laurane Jenni; Selina Rychiger; Mara Grassi (Coach); Neal Schwenter (Coach) | 8 | 4 | 0 | 80.03 | 7 |
4 | SUI Einspieler
Isabel Einspieler (Skip); Alissa Rudolf; Lynn Haupt; Jana Hoffmann; Renée Frigo; Marcel Wettstein (Coach); Gion T. Berther (Coach) | 8 | 2 | 0 | 51.95 | 7 |
5 | SUI Loritz
Carola Wüest; Annina Loritz (Skip); Céline Hophan; Joséphine Schafer; Mia Loritz; Andreas Zbinden (Coach) | 8 | 0 | 0 | 49.08 | 6 |
6 | CZE Spundova
Karolina Spundova (Skip); Zuzana Prazakova; Ema Kotkova; Aneta Mullernova; Jaroslav Vedral (Coach) | 6 | 0 | 0 | 20.43 | 5 |
7 | SUI Oberson
Ariane Oberson (Skip); Céline Wahlen; Helena Jones; Noa Kusano; Noémie Zufferey; Benno Oberson (Coach) | 4 | 0 | 0 | 63.55 | 5 |
8 | ITA Ghedina
Federica Ghedina (Skip); Francesca Ghedina; Erica Siorpaes; Katia Sottsass; Alessandro Zisa (Coach) | 2 | 2 | 0 | 84.63 | 5 |
9 | CZE Farkova
Kristyna Farkova (Skip); Klara Koscelanska; Klara Baudysova; Karolina Nemcova; Petr Horak (Coach) | 2 | 0 | 0 | 39.98 | 5 |
10 | DE Messenzehl
Kimi Sutor; Sara Messenzehl (Skip); Zoe Antes; Elisa Scheuerl; Kapp Anne; Markus Messenzehl (Coach) | 2 | 0 | 0 | 61.83 | 4 |
11 | TUR Urusan
Iclal Karaman; Ifayet Salak Calikusu; Selenay Diler; Ilknur Ürüsan (Skip); Nisanur Kaya; Muhammet Oguz Zengin (Coach) | 0 | 0 | 0 | 46.97 | 4 |
Bisherige Resultate
So. 28.11.2021, 14.00 Uhr Final
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Müller* | | * | 3 | | | 1 | 1 | 1 | X | X | | | | 6 |
SUI Muhmenthaler | | | | 1 | 0 | | | | X | X | | | | 1 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Rieder | | | | 2 | | 2 | | | 4 | X | | | | 8 |
SUI Einspieler* | | * | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | X | | | | 4 |
So. 28.11.2021, 11.00 Uhr, Semi-Final
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Müller* | | * | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | X | X | | | | 8 |
SUI Rieder | | | 0 | | | | | | X | X | | | | 0 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Einspieler* | | * | 1 | | | 2 | | 2 | | 1 | | | | 6 |
SUI Muhmenthaler | | | | 2 | 1 | | 2 | | 2 | | | | | 7 |
So. 28.11.2021, 08.00 Uhr, Quarter-Final
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Loritz* | | * | 2 | 1 | | | 1 | 0 | | 1 | | | | 5 |
SUI Rieder | | | | | 1 | 3 | | | 1 | | | | 1 | 6 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CZE Spundova* | | * | | | 2 | | | 2 | | X | | | | 4 |
SUI Muhmenthaler | | | 1 | 2 | | 2 | 1 | | 3 | X | | | | 9 |
Sa. 27.11.2021, 16.15 Uhr
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Rieder | 138.9 | | 2 | 1 | 4 | | 3 | | X | X | | | | 10 |
TUR Urusan* | 185.4 | * | | | | 1 | | 1 | X | X | | | | 2 |
Sa. 27.11.2021; 16.15 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Einspieler* | 12.8 | * | 2 | | 1 | 0 | | 1 | | 1 | | | | 5 |
CZE Farkova | 107.1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ITA Ghedina | 3.5 | | | 1 | | | 1 | 1 | X | X | | | | 3 |
SUI Oberson* | 9.2 | * | 2 | | 1 | 1 | | | X | X | | | | 4 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Muhmenthaler | 15.0 | | 0 | | | 1 | | 1 | 0 | | | | | 2 |
SUI Loritz* | 143.3 | * | | 1 | 0 | | 3 | | | 1 | | | | 5 |
Sa. 27.11.2021, 11.00 Uhr
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Müller* | 40.6 | * | 1 | | 3 | | 2 | | | 1 | | | | 7 |
DE Messenzehl | 9.5 | | | 1 | | 2 | | 2 | 1 | | | | | 6 |
Sa. 27.11.2021, 11.00 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Loritz* | 3.0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | X | | | | 8 |
ITA Ghedina | 149.8 | | | | | | 3 | | | X | | | | 3 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CZE Farkova* | 21.5 | * | | 1 | | | | | | X | | | | 1 |
SUI Muhmenthaler | 56.0 | | 1 | | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | | | | 6 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Oberson | 6.4 | | | 1 | 2 | 1 | | 2 | | 1 | | | | 7 |
SUI Einspieler* | 4.8 | * | 3 | | | | 2 | | 1 | | | | | 6 |
Sa. 27.11.2021, 08.30 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CZE Spundova* | 56.3 | * | 0 | 1 | | | 0 | 3 | 1 | | 1 | | | 6 |
SUI Rieder | 95.6 | | | | 0 | 2 | | | | 3 | | | | 5 |
Fr. 26.11.2021, 20.00 Uhr
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
TUR Urusan | 30.4 | | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 5 |
DE Messenzehl* | 143.6 | * | 3 | | | 3 | | 2 | | 1 | | | | 9 |
Fr. 26.11.2021, 20.00 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CZE Farkova* | 31.3 | * | 2 | | | 1 | 1 | 2 | 3 | X | | | | 9 |
SUI Oberson | 133.7 | | | 3 | 1 | | | | | X | | | | 4 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Einspieler* | 16.0 | * | 2 | 1 | 1 | | | 2 | 3 | X | | | | 9 |
SUI Loritz | 50.0 | | | | | 1 | 1 | | | X | | | | 2 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ITA Ghedina | 79.8 | | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
SUI Muhmenthaler* | 101.5 | * | | 1 | 1 | 0 | | | 2 | 1 | | | | 5 |
Fr. 26.11.2021, 15.30 Uhr
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Muhmenthaler* | 13.1 | * | 3 | | 4 | | 1 | | 1 | X | | | | 9 |
SUI Oberson | 185.4 | | | 1 | | 2 | | 1 | | X | | | | 4 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Einspieler | 185.4 | | | 0 | 1 | 1 | | 1 | 2 | X | | | | 5 |
ITA Ghedina* | 185.4 | * | 2 | | | | 1 | | | X | | | | 3 |
Fr. 26.11.2021, 15.30 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
DE Messenzehl | 32.4 | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
CZE Spundova* | 67.6 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 1 | | | | 3 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Müller | 45.4 | | | 1 | | | 1 | | 5 | X | | | | 7 |
TUR Urusan* | 72.1 | * | 0 | | 0 | 2 | | 1 | | X | | | | 3 |
Fr. 26.11.2021, 10.15 Uhr
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Müller | 7.0 | | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | X | | | | 5 |
CZE Spundova* | 5.0 | * | | | 4 | | | | | X | | | | 4 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
DE Messenzehl* | 185.4 | * | | | 1 | | 1 | | 2 | X | | | | 4 |
SUI Rieder | 185.4 | | 2 | 1 | | 1 | | 2 | | X | | | | 6 |
Fr. 26.11.2021, 10.15 Uhr
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CZE Farkova | 0.0 | | 0 | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 4 |
SUI Loritz* | 185.4 | * | | 1 | | | 2 | 1 | | 3 | | | | 7 |
Fr. 26.11.2021, 10.15 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Einspieler* | 174.2 | * | | 2 | 1 | | 2 | | | 2 | | | | 7 |
SUI Muhmenthaler | 5.8 | | 0 | | | 1 | | 1 | 0 | | | | | 2 |
Do. 25.11.2021; 17.15 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Müller* | 3.1 | * | 0 | | | 2 | | 3 | | | | | 1 | 6 |
SUI Rieder | 5.6 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 5 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
TUR Urusan | 38.4 | | 1 | | | 2 | 1 | | | X | | | | 4 |
CZE Spundova* | 0.0 | * | | 2 | 3 | | | 2 | 2 | X | | | | 9 |
Do. 25.11.2021; 17.15 Uhr
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CZE Farkova | 185.4 | | 0 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | X | | | | 5 |
ITA Ghedina | 105.4 | | | | | 4 | | | 2 | X | | | | 6 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Loritz* | 0.0 | * | 3 | | 1 | | 1 | | 3 | X | | | | 8 |
SUI Oberson | 104.9 | | | 1 | | 1 | | 1 | | X | | | | 3 |