Curling PUR 2022
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | CC Thun Regio Bühler
Beat Bühler (Skip); Gina Bühler; Ingrid Tobler; Christian Junker | 7 | 18 | 35 | 4 |
2 | CC Thun Regio Töörtels
Tom Schneiter (Skip); Thomas Gfeller; Ernst Steinhauer; Bruno Kupferschmied | 6 | 21 | 34 | 4 |
3 | CC Thun Aare Mix Marti
Tom Marti (Skip); Andrea Boss; Annemarie Berger; Carlo Faoro; Urs Hunkeler | 6 | 16 | 29 | 4 |
4 | CC Aarau Känzig
Markus Känzig (Skip); Micha Mercatali; Hansruedi Schütz; Peter Känzig | 6 | 13 | 36 | 4 |
5 | Thun-Lyss Graber
Martin Graber (Skip); Monika Gafner; Ruedi Wyss; Sylvia Kehrli | 5 | 15 | 26 | 4 |
6 | CC Thun Regio Hirt
Ueli Hirt (Skip); Kurt Muhmenthaler; Walter Grossenbacher; Rita Muhmenthaler | 4 | 17 | 30 | 4 |
7 | CC Crans-Montana
David Cottini (Skip); Anne-Gabrielle Mittaz Hager; Pierre-Alain Beney; Céline Apothéloz | 4 | 17 | 27 | 4 |
8 | CC Thun Regio Gerber
Heinz Gerber (Skip); Andreas Haueter; Martin von Arx; Andrea Streit | 3 | 16 | 34 | 4 |
9 | CC Thun Regio Bischoff
Wörni Bischoff (Skip); Adrian Lehnherr; Walter Marti; Frank Haueter | 2 | 14 | 27 | 4 |
10 | CC Crystal Bern Tschüggi
Benno Oberson (Skip); Hugo Hayoz; Marlise Zürcher; Chantal Oberson | 2 | 14 | 25 | 4 |
11 | CC Lyss City Möri
Ruedi Möri (Skip); Stefan Stucki; Christian Schlecht; Martin Ammeter | 2 | 13 | 21 | 4 |
12 | CC Thun Regio Greensliders
Susanne Hochuli (Skip); Daniela Gygax; Peter Neuenschwander; Roman Füglister; Roland Sahli | 1 | 11 | 20 | 4 |
Bisherige Resultate
So. 23.01.2022, 14:00 - 4. Runde
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Aarau Känzig | | | 4 | | 1 | | 3 | | X | | | | 8 |
CC Thun Regio Bühler* | * | 3 | | 5 | | 1 | | 2 | X | | | | 11 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun-Lyss Graber* | * | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
CC Thun Regio Töörtels | | 2 | 2 | | 2 | | 5 | 1 | 1 | | | | 13 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thun Regio Hirt* | * | 1 | 3 | 1 | | | | 1 | | | | | 6 |
CC Thun Aare Mix Marti | | | | | 3 | 2 | 1 | | 1 | | | | 7 |
So. 23.01.2022, 11:45 - 4. Runde
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Crans-Montana | | 3 | | 3 | | 1 | 1 | 2 | | | | | 10 |
CC Crystal Bern Tschüggi* | * | | 4 | | 3 | | | | 2 | | | | 9 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Lyss City Möri | | | 2 | | | | 2 | | X | | | | 4 |
CC Thun Regio Gerber* | * | 5 | | 1 | 3 | 3 | | 2 | X | | | | 14 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thun Regio Greensliders | | | | 1 | 1 | | 3 | | X | | | | 5 |
CC Thun Regio Bischoff* | * | 2 | 3 | | | 3 | | 2 | X | | | | 10 |
So. 23.01.2022, 09:00 - 3. Runde
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thun Regio Hirt* | * | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | X | | | | 5 |
CC Aarau Känzig | | | 4 | | 2 | | | 4 | X | | | | 10 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thun Regio Töörtels* | * | 2 | 1 | 2 | | 1 | 2 | | | | | | 8 |
CC Lyss City Möri | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thun Regio Bischoff | | 2 | | | | 2 | | | 1 | | | | 5 |
CC Crans-Montana* | * | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | | 6 |
Sa. 22.01.2022, 18:00 - 3. Runde
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thun Regio Bühler* | * | 4 | | | | 1 | | | 1 | | | | 6 |
Thun-Lyss Graber | | | 3 | 0 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thun Aare Mix Marti | | 2 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 7 |
CC Thun Regio Gerber* | * | | | 2 | | | 2 | | 2 | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thun Regio Greensliders | | | | | 2 | | | 1 | | | | | 3 |
CC Crystal Bern Tschüggi* | * | 3 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 3 | | | | 10 |
Sa. 22.01.2022, 15:45 - 2. Runde
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thun Regio Töörtels | | 1 | | 2 | | 1 | 2 | | 1 | | | | 7 |
CC Aarau Känzig* | * | | 4 | | 3 | | | 1 | | | | | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thun Regio Hirt | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 6 | | | | 10 |
CC Thun Regio Bischoff* | * | | 2 | | 1 | | | 2 | | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Lyss City Möri | | 2 | | | 4 | 2 | 2 | | | | | | 10 |
CC Crans-Montana | | | 1 | 2 | | | | 2 | 1 | | | | 6 |
Sa. 22.01.2022, 13:30 - 2 Runde
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thun Regio Bühler | | 1 | 2 | 2 | | | | 3 | 1 | | | | 9 |
CC Thun Aare Mix Marti* | * | | | | 1 | 0 | 1 | | | | | | 2 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun-Lyss Graber* | * | 2 | | 3 | 2 | 1 | | 2 | X | | | | 10 |
CC Crystal Bern Tschüggi | | | 1 | | | | 1 | | X | | | | 2 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thun Regio Gerber | | | 1 | 3 | | 1 | | | 3 | | | | 8 |
CC Thun Regio Greensliders* | * | 2 | | | 2 | | 3 | 1 | | | | | 8 |
Sa. 22.01.2022, 11:15 - 1. Runde
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Crans-Montana* | * | | | 2 | | 2 | 1 | | | | | | 5 |
CC Thun Regio Töörtels | | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Lyss City Möri | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 4 |
CC Thun Regio Hirt* | * | | | 3 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 9 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thun Regio Bischoff* | * | 2 | | 1 | | | 3 | | 1 | | | | 7 |
CC Aarau Känzig | | | 2 | | 5 | 2 | | 1 | | | | | 10 |
Sa. 22.01.2022, 09:00 - 1. Runde
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Crystal Bern Tschüggi | | | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | 4 |
CC Thun Aare Mix Marti* | * | 4 | | 3 | 1 | 1 | 4 | | | | | | 13 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun-Lyss Graber | | 2 | 2 | | | 2 | | | 2 | | | | 8 |
CC Thun Regio Gerber* | * | | | 2 | 1 | | 2 | 1 | | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thun Regio Bühler | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | 2 | | | | 9 |
CC Thun Regio Greensliders* | * | | | | | 2 | | 2 | | | | | 4 |