Eröffnungsturnier 2020
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | sweeping beasts Pascal Matti (Skip); Micha Tschanz; Kenjo von Allmen; Yanick Hänni | 7 | 15 | 20 | 4 |
2 | Flintstones Severin Gafner (Skip); Timo Bieri; Céline Kunz; Sarah Muhmenthaler | 6 | 15 | 21 | 4 |
3 | Roth Christian Roth (Skip); Urs Zahnd; Marc Messerli; Samuel Egli | 6 | 9 | 24 | 4 |
4 | Spielmann Peter Spielmann (Skip); Fritz Kratzer; Urs Wittwer; Watlter Borter | 5 | 13 | 31 | 4 |
5 | Marti Thomas Marti (Skip); Beat Bühler; Gina Bühler; Carlo Faoro | 5 | 13 | 29 | 4 |
6 | Greensliders Roland Sahli (Skip); Susanne Hochuli; Ingrid Tobler; Roman Füglister | 4 | 14 | 23 | 4 |
7 | Juniorinnen 1 Lisa Muhmenthaler (Skip); Joena Blaser; Lena Schmid; Jana Hählen | 4 | 13 | 23 | 4 |
8 | Niesen Bernhard Bieri (Skip); Mike Zahndt; Matthias Jöhr; Katharina Karlen | 3 | 11 | 22 | 4 |
Leider nach der 3. Runde ausgeschieden | |||||
9 | Luc hät ä namä söuä sägä Timon Moser (Skip); Finn Haudenschild; Luc Marolf; Janis Bohren | 2 | 8 | 10 | 3 |
10 | Girling Elena (Skip); Nikolina; Alessia; Maria | 2 | 6 | 11 | 3 |
11 | Boss Andrea Boss (Skip); Adrian Lehnherr; Urs Graf; Beat Rupp | 0 | 8 | 10 | 3 |
12 | Hadorn Andreas Hadorn (Skip); Andreas Kaiser; Christoph Ali; Markus Wenger | 0 | 6 | 8 | 3 |
Bisherige Resultate
Sa. 10.10.2020, 16.30
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roth | 1 | 1 | |||||||||||
sweeping beasts* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniorinnen 1* | * | 1 | 3 | 4 | |||||||||
Flintstones | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spielmann* | * | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
Marti | 1 | 2 | 3 | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niesen* | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Greensliders | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
Sa.10.10.2020, 14.30
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniorinnen 1* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Roth | 6 | 3 | 9 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greensliders | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Marti* | * | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadorn* | * | 1 | 1 | ||||||||||
Luc hät ä namä söuä sägä | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Sa. 10.10.2020, 12.45
Rink 1 |
|
|
---|
Rink 3 |
|
|
---|
Rink 2 |
|
|
---|
Sa. 10.10.2020, 10.15
Rink 3 |
|
|
---|
Rink 2 |
|
|
---|
Rink 1 |
|
|
---|
Sa. 10.10.2020, 08.30
Rink 2 |
|
|
---|
Rink 3 |
|
|
---|
Rink 1 |
|
|
---|
Fr. 09.10.2020, 19.45
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadorn* | * | 2 | 2 | 4 | |||||||||
Roth | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greensliders | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||
Luc hät ä namä söuä sägä* | * | 1 | 1 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniorinnen 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
Marti* | * | 1 | 1 | 2 |
Fr. 09.10.2020, 18.00
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boss* | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
sweeping beasts | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flintstones | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
Niesen* | * | 3 | 2 | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girling | 3 | 3 | |||||||||||
Spielmann* | * | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 16 |
Spielstand vom: 13.10.2020 / 20:37:22 | Rinkmaster 14.4.5, lizenziert für CC Thun Regio |