10. Fulehung- Cup 2019
Thun 18.-20.10.2019
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| Sieger Fulehung Cup 2019 |
1 | FRANCE
Quentin Morard (Skip); Eddy Mercier; Leo Tuaz; Killian Gaudin | 12 | 25 | 43 | 7 |
| Runner up |
2 | teamglarus.ch
Thomas Huber (Skip); Fabian Oechslin; Reto Stauffacher; Marina Hauser | 10 | 23 | 47 | 6 |
| Sieger kleiner Final |
3 | CC Wetzikon
Urs Zimmermann (Skip); Mario Grundwald; Sandro Seyfang; Fabian Hobi | 10 | 26 | 43 | 8 |
| Verlierer kleiner Final |
4 | CC Kitzbühel (AUT)
Sebastian Wunderer (Skip); Martin Reichel; Philipp Nothegger; Florian Mavec | 8 | 22 | 34 | 6 |
| Sieger Spiel um Rang 5 |
5 | CC Interlaken
Roman Schmid; Simon Ellenberger (Skip); Marco Hauri; Adrian Bieri | 10 | 27 | 47 | 8 |
| Verlierer Spiel um Rang 5 |
6 | CC Wildhaus
Walter Reich (Skip); Patrick Wenger; Stefan Fäh; René Kubli | 8 | 25 | 38 | 7 |
| Sieger Spiel um Rang 7 |
7 | CC Thun Regio 4 / Marti
Tom Marti (Skip); Beat Bühler; Niklaus Sütterlin; Ueli Hirt | 6 | 24 | 33 | 7 |
| Verlierer Spiel um Rang 7 |
8 | CC Kaltbrunn
René Banzer (Skip); Rolf Imlig; Peter Freuler; Beli Brägger | 6 | 25 | 41 | 8 |
| leider ausgeschieden nach der Gruppenphase |
9 | CC Thun Regio 2 / Stauffer
Kurt Stauffer (Skip); Sarah Stauffer; Michael Stauffer; Sandra Stauffer; Walter Grossenbacher | 4 | 16 | 26 | 5 |
10 | Bern Capitals
Anita Jäggi; Michael Schifferli; Paul Ruppen (Skip); Sandra Bracher; Pius Matter | 4 | 15 | 26 | 5 |
11 | CC Lyss Seeland
Daniel Siegenthaler (Skip); Arthur Rohner; Isabelle Siegenthaler | 4 | 15 | 18 | 4 |
12 | CC Thun Regio 3 / Gerber
Heinz Gerber (Skip); Andreas Haueter; Andreas Märki; Andrea Streit; Ingrid Tobler | 4 | 14 | 27 | 5 |
13 | CC Gümligen
Luc Meier (Skip); Beat Flückiger; Rolf Berger; Hans Aeschbacher | 2 | 12 | 20 | 4 |
14 | Portage Curlers
Björn Schröder (Skip); Markus Herberg; Matthias Zobel; Felix Ogger; Harald Waldvogel | 2 | 8 | 19 | 4 |
15 | CC Grindelwald
Julia Suter (Skip); Tanja Werder; Carmen Abegglen; Andrea Seiler; Michael Wahl | 0 | 7 | 7 | 3 |
16 | CC Thun Regio 1 / Spielmann
Peter Spielmann (Skip); Urs Wiedmer; Markus Häsler; Walter Borter | 0 | 4 | 4 | 3 |
Bisherige Resultate
, So. 20.10.2019, 14:00, , Runde 8
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
teamglarus.ch | | | 3 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 6 |
FRANCE* | * | 2 | | 2 | | | 2 | 0 | | | | 1 | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Wetzikon | | 0 | | 2 | | 3 | 0 | | X | | | | 5 |
CC Kitzbühel (AUT)* | * | | 1 | | 2 | | | 1 | X | | | | 4 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Wildhaus* | * | 1 | 0 | | 1 | | | | X | | | | 2 |
CC Interlaken | | | | 1 | | 3 | 1 | 1 | X | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kaltbrunn | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
CC Thun Regio 4 / Marti * | * | 3 | | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | 9 |
, So. 20.10.2019, 11:00, , Runde 7
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
FRANCE | | 2 | | | 1 | 2 | | 3 | | | | 1 | 9 |
CC Kitzbühel (AUT)* | * | | 2 | 1 | | | 2 | | 3 | | | | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
teamglarus.ch | | 0 | | 4 | | 2 | 4 | X | X | | | | 10 |
CC Wetzikon* | * | | 1 | | 2 | | | X | X | | | | 3 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Interlaken* | * | 2 | | 1 | | | 3 | | 1 | | | | 7 |
CC Thun Regio 4 / Marti | | | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kaltbrunn | | | | 1 | | | 2 | | 2 | | | | 5 |
CC Wildhaus* | * | 1 | 3 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 7 |
, So. 20.10.2019, 08:00, , Runde 6
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
teamglarus.ch | | | 1 | 2 | 1 | 3 | | 1 | | | | | 8 |
CC Kaltbrunn* | * | 1 | | | | | 2 | | 2 | | | | 5 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Wildhaus* | * | 1 | | | 1 | 0 | | 1 | | | | | 3 |
CC Wetzikon | | | 1 | 1 | | | 2 | | 2 | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
FRANCE* | * | | | 2 | | | 3 | 1 | X | | | | 6 |
CC Interlaken | | 0 | 1 | | 1 | 2 | | | X | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kitzbühel (AUT)* | * | 1 | 2 | | 3 | | | 1 | X | | | | 7 |
CC Thun Regio 4 / Marti | | | | 1 | | 1 | 1 | | X | | | | 3 |
, Sa. 19.10.2019, 21:00, Gruppe B, Runde 5
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Interlaken* | * | 1 | 1 | 1 | | 4 | X | X | X | | | | 7 |
CC Thun Regio 2 / Stauffer | | | | | 1 | | X | X | X | | | | 1 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thun Regio 3 / Gerber | | | 1 | | | X | X | X | X | | | | 1 |
CC Kaltbrunn* | * | 2 | | 4 | 1 | X | X | X | X | | | | 7 |
, Sa. 19.10.2019, 21:00, Gruppe A, Runde 5
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitals | | | | 1 | | 3 | | | | | | | 4 |
CC Wetzikon* | * | 1 | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 2 | | | | 8 |
, Sa. 19.10.2019, 18:45, Gruppe B, Runde 4
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Portage Curlers* | * | | | | | | | X | X | | | | 0 |
CC Kaltbrunn | | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | X | | | | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Interlaken | | | 1 | 3 | | | 1 | 1 | X | | | | 6 |
CC Wildhaus* | * | 3 | | | 3 | 1 | | | X | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thun Regio 2 / Stauffer* | * | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | X | | | | 6 |
CC Thun Regio 3 / Gerber | | | 1 | 2 | | | | | X | | | | 3 |
, Sa. 19.10.2019, 16:45, Gruppe A, Runde 4
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
FRANCE | | | | 1 | 3 | 2 | 1 | X | X | | | | 7 |
CC Wetzikon* | * | 1 | 1 | | | | | X | X | | | | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitals* | * | | 2 | 2 | | 2 | 1 | X | X | | | | 7 |
CC Thun Regio 4 / Marti | | 1 | | | 1 | | | X | X | | | | 2 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Gümligen | | | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | 4 |
CC Lyss Seeland* | * | 1 | | 2 | 2 | 0 | | | 1 | | | | 6 |
, Sa. 19.10.2019, 14:30, Gruppe B, Runde 3
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kitzbühel (AUT) | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | X | | | | 3 |
CC Interlaken* | * | | | | | | 2 | 0 | X | | | | 2 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thun Regio 2 / Stauffer | | | | 2 | | 4 | | | X | | | | 6 |
CC Wildhaus* | * | 1 | 1 | | 4 | | 1 | 2 | X | | | | 9 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Portage Curlers | | 1 | 3 | | 3 | | | | X | | | | 7 |
CC Thun Regio 3 / Gerber* | * | | | 2 | | 5 | 1 | 2 | X | | | | 10 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Grindelwald* | * | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | X | | | | 4 |
CC Kaltbrunn | | 3 | | 2 | | | 2 | | X | | | | 7 |
, Sa. 19.10.2019, 12:30, Gruppe A, Runde 3
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
teamglarus.ch* | * | 1 | 0 | | | 2 | | 3 | X | | | | 6 |
FRANCE | | | | 2 | 1 | | 1 | | X | | | | 4 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitals* | * | | | | 2 | 1 | | 3 | | | | | 6 |
CC Wetzikon | | 2 | 1 | 1 | | | 3 | | 1 | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thun Regio 4 / Marti | | 2 | | | 2 | | | 1 | | | | 1 | 6 |
CC Lyss Seeland* | * | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Gümligen | | 1 | 2 | 3 | | 3 | 3 | X | X | | | | 12 |
CC Thun Regio 1 / Spielmann * | * | | | | 1 | | | X | X | | | | 1 |
, Sa. 19.10.2019, 10:15, Gruppe B, Runde 2
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thun Regio 3 / Gerber* | * | 1 | | 1 | | 4 | 1 | X | X | | | | 7 |
CC Grindelwald | | | 1 | | 1 | | | X | X | | | | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Interlaken | | 1 | | 2 | | 2 | 1 | X | X | | | | 6 |
CC Wildhaus* | * | | 1 | | 1 | | | X | X | | | | 2 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Portage Curlers | | | | 3 | | 0 | 0 | 5 | 0 | | | | 8 |
CC Kaltbrunn* | * | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kitzbühel (AUT)* | * | | 2 | | 2 | | 1 | 0 | 1 | | | 1 | 7 |
CC Thun Regio 2 / Stauffer | | 3 | | 2 | | 1 | | | | | | | 6 |
, Sa. 19.10.2019, 08:15, Gruppe A, Runde 2
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Wetzikon | | 0 | | 1 | | | 1 | X | X | | | | 2 |
FRANCE* | * | | 2 | | 1 | 3 | | X | X | | | | 6 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thun Regio 1 / Spielmann | | 1 | | | | | | X | X | | | | 1 |
CC Lyss Seeland* | * | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Gümligen | | 0 | 1 | 1 | | | | 1 | X | | | | 3 |
CC Thun Regio 4 / Marti * | * | | | | 1 | 2 | 1 | | X | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
teamglarus.ch | | 0 | 2 | | 2 | 3 | | X | X | | | | 7 |
Bern Capitals* | * | | | 1 | | | 1 | X | X | | | | 2 |
, Fr. 18.10.2019, 17:00, Gruppe B, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kitzbühel (AUT)* | * | 2 | 2 | 1 | | | 1 | | X | | | | 6 |
Portage Curlers | | | | | 1 | 1 | | 2 | X | | | | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thun Regio 2 / Stauffer | | 1 | | 1 | 0 | 1 | | 2 | 2 | | | | 7 |
CC Kaltbrunn* | * | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Grindelwald | | | | | 1 | | | | X | | | | 1 |
CC Wildhaus* | * | 0 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 3 | X | | | | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thun Regio 3 / Gerber* | * | 3 | 0 | 2 | | | 1 | | X | | | | 6 |
CC Interlaken | | | | | 2 | 2 | | 5 | X | | | | 9 |
, Fr. 18.10.2019, 15:00, Gruppe A, Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
teamglarus.ch* | * | 2 | | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | X | | | | 10 |
CC Gümligen | | | 1 | | | | | | X | | | | 1 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thun Regio 4 / Marti | | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | | | 5 |
Bern Capitals* | * | 1 | | 1 | | 2 | | | 3 | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thun Regio 1 / Spielmann * | * | | 1 | 0 | | 1 | | X | X | | | | 2 |
CC Wetzikon | | 2 | | | 3 | | 4 | X | X | | | | 9 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Lyss Seeland* | * | | | | 1 | | | | X | | | | 1 |
FRANCE | | 0 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | X | | | | 6 |
Nächste Spiele
, Sa. 19.10.2019, 21:00, Gruppe A, Runde 5
Rink B | CC Thun Regio 4 / Marti | CC Gümligen |
| |