Schlossberg Cup 2019
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
So. 17.11.2019, 14:15 - 5. Runde
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Bischoff / Wörni Bischoff* | * | | 1 | | 2 | | | 3 | 1 | | | | 7 |
CC Grindelwald / Adrian Bieri | | 0 | | 3 | | 2 | 1 | | | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad Morges / Stefan Karnusian* | * | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | | | | | 6 |
CC Interlaken / René Bettoli | | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Marti / Tom Marti* | * | 2 | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | 6 |
Interlaken-Bern / Fabienne Rieder | | | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Sakuwali / Lisa Muhmenthaler* | * | 1 | 2 | | 4 | | 1 | | | | | | 8 |
CCTR Stauffer / Kurt Stauffer | | | | 2 | | 1 | | 2 | 2 | | | | 7 |
So. 17.11.2019, 11:15 - 4. Runde
Rink 2 | Morges "in vino veritas" / Alain Duboux | CCTR Stauffer / Kurt Stauffer |
| Forfait |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Grindelwald / Adrian Bieri* | * | 1 | | | 1 | 1 | 3 | | 2 | | | | 8 |
CCTR 8-Fuss / Hampe Zahnd | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Bern / Christoph Studer | | | 1 | 1 | | 2 | | | 2 | | | | 6 |
CC Bern Saanenmöser / Jacqueline Gimmel* | * | 4 | | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 8 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Aare / Andrea Boss | | | 3 | | | | 1 | 1 | | | | | 5 |
Lyss Seeland Thun / Martin Graber* | * | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | | | 6 |
So. 17.11.2019, 09:00 - 4. Runde
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad Morges / Stefan Karnusian | | | 5 | | | 1 | | 2 | | | | | 8 |
CCTR Marti / Tom Marti* | * | 1 | | 1 | 3 | | 1 | | 1 | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Bischoff / Wörni Bischoff* | * | 1 | | | | | 2 | | X | | | | 3 |
CC Interlaken / René Bettoli | | | 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 | X | | | | 8 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Interlaken-Bern / Fabienne Rieder* | * | 2 | 0 | 1 | 1 | | 3 | | 3 | | | | 10 |
CCTR Gerber / Heinz Gerber | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Sakuwali / Lisa Muhmenthaler | | | 2 | | 3 | | 4 | 1 | | | | | 10 |
CC Wetzikon / Paul Schmucki* | * | 1 | | 3 | | 2 | | | 1 | | | | 7 |
Sa. 16.11.2019, 17:00 - 3. Runde
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Bischoff / Wörni Bischoff | | | 3 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 6 |
CCTR Stauffer / Kurt Stauffer* | * | 2 | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Gerber / Heinz Gerber | | | 2 | 1 | 2 | 2 | | 3 | | | | | 10 |
CCTR Kyburger / Jan Brunner* | * | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Aare / Andrea Boss* | * | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | 6 |
CC Wetzikon / Paul Schmucki | | 1 | 0 | 1 | | | 3 | | 2 | | | | 7 |
Sa. 16.11.2019, 14:45 - 3. Runde
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad Morges / Stefan Karnusian* | * | | | | 2 | 1 | 4 | | 1 | | | | 8 |
CC Bern / Christoph Studer | | 1 | 0 | 0 | | | | 1 | | | | | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Interlaken-Bern / Fabienne Rieder* | * | | 2 | 2 | | 2 | | 1 | | | | | 7 |
CCTR Töörtels / Tom Schneiter | | 1 | | | 1 | | 2 | | 2 | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lyss Seeland Thun / Martin Graber* | * | | | | 5 | 1 | 2 | | X | | | | 8 |
CCTR 8-Fuss / Hampe Zahnd | | 2 | 3 | 1 | | | | 3 | X | | | | 9 |
Sa. 16.11.2019, 12:30 - 3. Runde
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Marti / Tom Marti* | * | 2 | 3 | | 3 | 2 | 1 | | X | | | | 11 |
CC Grindelwald / Adrian Bieri | | | | 1 | | | | 4 | X | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Bern Saanenmöser / Jacqueline Gimmel | | | 1 | | | | 2 | | X | | | | 3 |
CC Interlaken / René Bettoli* | * | 2 | | 3 | 2 | 1 | | 6 | X | | | | 14 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Sakuwali / Lisa Muhmenthaler* | * | 4 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | X | | | | 9 |
Moby Dick / Bruno Walcher | | | | 1 | | | | 1 | X | | | | 2 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges "in vino veritas" / Alain Duboux | | 2 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | | | | 13 |
CCTR Faoro / Carlo Faoro* | * | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
Sa. 16.11.2019, 08:00 - 2. Runde
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Bern Saanenmöser / Jacqueline Gimmel* | * | | | | | 3 | | 2 | 1 | | | | 6 |
CC Grindelwald / Adrian Bieri | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Sakuwali / Lisa Muhmenthaler | | | 1 | | | 2 | | | 2 | | | | 5 |
CCTR Marti / Tom Marti* | * | 1 | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Faoro / Carlo Faoro* | * | | 3 | 1 | | | | 1 | | | | | 5 |
CC Interlaken / René Bettoli | | 1 | | | 4 | 1 | 1 | | 2 | | | | 9 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Moby Dick / Bruno Walcher* | * | 2 | | 2 | | 2 | 1 | | X | | | | 7 |
Morges "in vino veritas" / Alain Duboux | | | 2 | | 3 | | | 2 | X | | | | 7 |
Sa. 16.11.2019, 10:15 - 2. Runde
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Aare / Andrea Boss | | | 2 | | 3 | | | | | | | | 5 |
CCTR Bischoff / Wörni Bischoff* | * | 3 | | 1 | | 5 | 2 | 1 | 1 | | | | 13 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Wetzikon / Paul Schmucki* | * | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | 3 |
CCTR Gerber / Heinz Gerber | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Stauffer / Kurt Stauffer | | 1 | 2 | | 5 | 3 | 1 | | 4 | | | | 16 |
CCTR Kyburger / Jan Brunner* | * | | | 1 | | | | 2 | | | | | 3 |
Fr. 15.11.2019, 21:45 - 2. Runde
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lyss Seeland Thun / Martin Graber | | | | | | 1 | | 1 | X | | | | 2 |
Gstaad Morges / Stefan Karnusian* | * | 5 | 4 | 1 | 1 | | 2 | | X | | | | 13 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Interlaken-Bern / Fabienne Rieder | | 3 | | 2 | 2 | 1 | | 3 | 1 | | | | 12 |
CCTR 8-Fuss / Hampe Zahnd* | * | | 1 | | | | 4 | | | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Töörtels / Tom Schneiter* | * | 1 | | | 2 | | | | 3 | | | | 6 |
CC Bern / Christoph Studer | | | 1 | 2 | | 3 | 1 | 3 | | | | | 10 |
Fr. 15.11.2019, 19:30 - 1. Runde
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Interlaken / René Bettoli* | * | | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 5 |
CCTR Sakuwali / Lisa Muhmenthaler | | 1 | | 2 | | | 2 | | 2 | | | | 7 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Moby Dick / Bruno Walcher | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 4 |
CC Grindelwald / Adrian Bieri* | * | | 1 | 2 | | 1 | | | 3 | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Bern Saanenmöser / Jacqueline Gimmel | | 1 | | 3 | | 4 | | 1 | | | | | 9 |
CCTR Faoro / Carlo Faoro* | * | | 1 | | 4 | | 1 | | 2 | | | | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges "in vino veritas" / Alain Duboux* | * | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | X | | | | 4 |
CCTR Marti / Tom Marti | | | | 2 | 2 | | | 2 | X | | | | 6 |
Fr. 15.11.2019, 17:15 - 1. Runde
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Töörtels / Tom Schneiter | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
Gstaad Morges / Stefan Karnusian* | * | | 1 | 0 | | 4 | 2 | | 2 | | | | 9 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR 8-Fuss / Hampe Zahnd | | 1 | | 2 | 3 | | 3 | | X | | | | 9 |
CC Bern / Christoph Studer | | | 2 | | | 5 | | 2 | X | | | | 9 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lyss Seeland Thun / Martin Graber | | 4 | 2 | | 4 | | | 2 | X | | | | 12 |
Interlaken-Bern / Fabienne Rieder* | * | | | 1 | | 1 | 1 | | X | | | | 3 |
Fr. 15.11.2019, 15:00 - 1. Runde
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Wetzikon / Paul Schmucki* | * | 1 | | 3 | 1 | 4 | | | X | | | | 9 |
CCTR Stauffer / Kurt Stauffer | | | 3 | | | | 2 | 2 | X | | | | 7 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Kyburger / Jan Brunner | | | 1 | 1 | | | 4 | 0 | | | | | 6 |
CCTR Bischoff / Wörni Bischoff* | * | 3 | | | 3 | 1 | | | 4 | | | | 11 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCTR Gerber / Heinz Gerber | | | 2 | | | 3 | | | 1 | | | | 6 |
CCTR Aare / Andrea Boss* | * | 1 | | 1 | 1 | | 3 | 2 | | | | | 8 |