E J C T Thun - Boys 2019
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
1 | SUI Wagenseil
Yves Stocker (Skip); Yves Wagenseil; Felix Eberhard; Marcel Gertsch | 12 | 0 | 0 | 46.23 | 7 |
2 | JAP Kamada
Kei Kamada (Skip); Go Aoki; Kazusi Niino; Ayato Sasaki; Rinki Shimizuno; Doi Takayuki (Coach) | 10 | 2 | 2 | 34.93 | 7 |
3 | DE Kapp Benny
Benn Kapp (Skip); Felix Messenzahl; Willi Eitel; Johannes Scheuerl; Andy Kapp (Coach) | 10 | 2 | 2 | 20.13 | 8 |
4 | DE Harsch
Klaudius Harsch (Skip); Jan-Luca Haag; Magnus Sutor; Mario Trevisiol; Wolfgang Burba (Coach) | 6 | 0 | 0 | 39.30 | 8 |
| Loser Quarter-Final |
5 | SUI Hösli
Marco Hösli (Skip); Philipp Hösli; Justin Hausherr; Jannis Spiess; Rolf Hösli (Coach) | 8 | 0 | 0 | 23.73 | 6 |
6 | SCO Gallacher
Hamish Gallacher (Skip); Scott Hyslop; Angus Bryce; Jack Carrick | 8 | 0 | 0 | 71.35 | 6 |
| Eliminated after Round Robin |
7 | SUI Klossner
Anthony Petoud; Pablo Lachat; Jan Klossner (Skip); Theo Kurz; Kevin Froidevau (Coach) | 4 | 2 | 0 | 65.25 | 5 |
8 | SUI Iseli
Jan Iseli (Skip); Max Winz; Nathan Weber; Ilian Meier; Rolf Iseli (Coach) | 4 | 0 | 0 | 57.95 | 5 |
9 | SUI Freitag
Thomas Freitag (Skip); Lucas Hengsberger; Andreas Gerlach; Gian-Mattia Sani; Andre Neuenschwander (Coach) | 4 | 0 | 0 | 69.15 | 5 |
10 | SUI Traub
Noé Traub (Skip); Gregory Müggler; Kim Schwaller; Unus Imfeld; Benno Arnold (Coach) | 2 | 2 | 0 | 41.95 | 5 |
11 | CZE Svarc
Dominik Svarc (Skip); Adam Podolka; Martin Blahovec; Oliver Kobian; Frantisek Jiral; Jaroslav Vedral (Coach) | 2 | 0 | 0 | 44.98 | 5 |
12 | SUI Bannwart
Jannis Bannwart (Skip); Fabio da Ros; Curdin Berther; Timon Biehle; Nils Heilmann; Gion T. Berther (Coach) | 2 | 0 | 0 | 60.30 | 5 |
Bisherige Resultate
So, 24.11.2019; 14.00 Uhr - Finals
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
DE Kapp Benny* | | * | | 2 | | 2 | 1 | 2 | 1 | X | | | | 8 |
DE Harsch | | | 1 | | 2 | | | | | X | | | | 3 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
JAP Kamada* | | * | 0 | 0 | 2 | | | | | | | | | 2 |
SUI Wagenseil | | | | | | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | 4 |
So, 24.11.2019; 11.00 Uhr; Semi-Final
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
JAP Kamada* | | * | 2 | | 0 | 1 | | 3 | | X | | | | 6 |
DE Kapp Benny | | | | 2 | | | 1 | | 1 | X | | | | 4 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Wagenseil* | | * | | 2 | | 2 | 1 | | 4 | X | | | | 9 |
DE Harsch | | | 0 | | 1 | | | 1 | | X | | | | 2 |
So, 24.11.2019; 08.00 Uhr; Quater-Final
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Hösli* | | * | 3 | | | | 2 | | | X | | | | 5 |
DE Harsch | | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | X | | | | 6 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SCO Gallacher* | | * | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | | | 5 |
DE Kapp Benny | | | 0 | | 1 | | 5 | | | 1 | | | | 7 |
Sa, 23.11.2019; 20.00 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SCO Gallacher | 25.0 | | | | | | X | X | X | X | | | | 0 |
SUI Wagenseil* | 63.1 | * | 1 | 0 | 1 | 4 | X | X | X | X | | | | 6 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
DE Harsch* | 18.4 | * | | 3 | 3 | 2 | 1 | X | X | X | | | | 9 |
SUI Freitag | 23.6 | | 0 | | | | | X | X | X | | | | 0 |
Sa, 23.11.2019; 17.45 Uhr
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CZE Svarc* | 98.4 | * | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
SUI Klossner | 0.0 | | | 1 | 2 | 1 | | | 1 | 3 | | | | 8 |
Sa, 23.11.2019; 17.45 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Bannwart | 17.2 | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 3 | X | | | | 8 |
SUI Iseli* | 87.4 | * | | 2 | | | 2 | | | X | | | | 4 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
JAP Kamada | 26.9 | | | | 1 | | 0 | 0 | 3 | X | | | | 4 |
SUI Hösli* | 4.7 | * | 2 | 0 | | 1 | | | | X | | | | 3 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
DE Kapp Benny | 11.8 | | | 2 | 0 | 3 | | 3 | X | X | | | | 8 |
SUI Traub* | 171.2 | * | 1 | | | | 3 | | X | X | | | | 4 |
Sa, 23.11.2019; 12.30 Uhr
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Freitag* | 185.4 | * | 1 | 2 | | 2 | | | 4 | X | | | | 9 |
SUI Wagenseil | 27.7 | | | | 3 | | 1 | 3 | | X | | | | 7 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SCO Gallacher | 185.4 | | | 3 | | 1 | | 1 | 3 | | | | | 8 |
CZE Svarc* | 57.4 | * | 1 | | 3 | | 1 | | | 2 | | | | 7 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
DE Harsch* | 185.4 | * | 3 | | | 1 | 0 | | | 2 | | | 1 | 7 |
SUI Klossner | 97.3 | | | 2 | 1 | | | 2 | 1 | | | | | 6 |
Sa, 23.11.2019; 12.30 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
DE Kapp Benny* | 13.7 | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | X | X | | | | 7 |
JAP Kamada | 185.4 | | | | | | | 2 | X | X | | | | 2 |
Sa, 23.11.2019; 08.00 Uhr
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Traub* | 0.0 | * | 1 | | | 1 | | 1 | | X | | | | 3 |
SUI Iseli | 4.4 | | | 1 | 0 | | 1 | | 4 | X | | | | 6 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Bannwart* | 185.4 | * | 3 | | | | | 1 | | X | | | | 4 |
SUI Hösli | 129.4 | | | 1 | 1 | 1 | 0 | | 3 | X | | | | 6 |
Sa, 23.11.2019; 08.00 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Wagenseil | 185.4 | | 1 | | | 3 | 1 | | 1 | 2 | | | | 8 |
CZE Svarc* | 20.1 | * | | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | 4 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Klossner | 185.4 | | | | | | | | | | | | | 6 |
SUI Freitag* | 185.4 | * | | | | | | | | | | | | 2 |
Fr. 22.11.2019; 17.45 Uhr
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SCO Gallacher | 18.3 | | 1 | 0 | | 1 | 1 | | 1 | X | | | | 4 |
DE Harsch* | 10.8 | * | | | 1 | | | 1 | | X | | | | 2 |
Fr. 22.11.2019; 17.45 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Iseli | 185.4 | | 1 | | | 1 | | 1 | | X | | | | 3 |
SUI Hösli* | 72.6 | * | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | X | | | | 5 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Bannwart* | 18.3 | * | 2 | 2 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 7 |
DE Kapp Benny | 10.8 | | | | 4 | | 3 | 1 | | | | | | 8 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Traub | 22.0 | | | | 1 | | 1 | X | X | X | | | | 2 |
JAP Kamada* | 48.0 | * | 4 | 2 | | 1 | | X | X | X | | | | 7 |
Fr. 22.11.2009; 12.30 Uhr
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Hösli* | 17.6 | * | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | | | | 6 |
SUI Traub | 145.8 | | 1 | 1 | | | | | | X | | | | 2 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Iseli* | 82.7 | * | 2 | | | | 1 | | | 2 | | | | 5 |
DE Kapp Benny | 44.2 | | | 2 | 0 | 0 | | 1 | 1 | | | | | 4 |
Fr. 22.11.2019; 12.30 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Freitag* | 32.2 | * | | 2 | | | 1 | | X | X | | | | 3 |
SCO Gallacher | 185.4 | | 2 | | 1 | 1 | | 3 | X | X | | | | 7 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Klossner* | 115.3 | * | 2 | 0 | | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
SUI Wagenseil | 5.2 | | | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | | 5 |
Fr. 22.11.2019; 08.00 Uhr
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
JAP Kamada* | 59.2 | * | 1 | 1 | | 3 | 2 | | 1 | X | | | | 8 |
SUI Bannwart | 20.3 | | | | 2 | | | 3 | | X | | | | 5 |
Fr. 22.11.2019; 08.00 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CZE Svarc | 4.0 | | 1 | 0 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | 5 |
DE Harsch* | 126.7 | * | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
Fr. 22.11.2019; 08.00 Uhr
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Klossner* | 48.4 | * | | | | | | | | | | | | 1 |
SCO Gallacher | 56.7 | | | | | | | | | | | | | 6 |
Fr. 22.11.2019; 08.00 Uhr
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Hösli* | 0.0 | * | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | X | | | | 5 |
DE Kapp Benny | 59.1 | | | 1 | | 1 | | | 2 | X | | | | 4 |
Do, 21.11.2019; 17.15 Uhr
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Wagenseil* | 88.9 | * | | 3 | 2 | 1 | | 2 | X | X | | | | 8 |
DE Harsch | 1.3 | | 1 | | | | 2 | | X | X | | | | 3 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Freitag* | 35.4 | * | | 2 | | | | 1 | | 3 | | | | 6 |
CZE Svarc | 132.3 | | 1 | | 2 | 0 | 0 | | 1 | | | | | 4 |
Do, 21.11.2019; 17.15 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Bannwart | 185.4 | | | 2 | | 1 | | | 3 | | | | | 6 |
SUI Traub* | 0.0 | * | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | | | | 7 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Iseli | 57.3 | | | | 1 | | | 2 | | | X | | | 3 |
JAP Kamada* | 5.6 | * | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 0 | 1 | X | | | 5 |