EJCT Thun - Girls 2019
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
1 | SUI Müller
Sarah Müller (Skip); Malin Da Ros; Marion Wüest; Eveline Matti; Nora Wüest; Meico Oehninger (Coach) | 12 | 2 | 0 | 43.03 | 8 |
2 | SUI Witschonke
Selina Witschonke (Skip); Elena Mathis; Marina Lörtscher; Anna Gut; Mirjam Ott (Coach) | 12 | 0 | 0 | 3.20 | 7 |
3 | SWE Moberg
Emma Moberg (Skip); Emma Landelius; Rebecka Thunman; Mikeela Altebro | 10 | 0 | 0 | 30.43 | 7 |
4 | HUN Joo
Linda Joo (Skip); Dia Regina Dobor; Laura Nagy; Laura Karolina Nagy; Anna Bartalus; Zoltan Jakab (Coach); Gyöngyi Nagy (Coach) | 8 | 0 | 0 | 69.75 | 8 |
| Loser Quarter-Final |
5 | SCO Davie
Lisa Davie (Skip); Kirsty Barr; Annabel Skuse; Emma Barr; Andrew Barr (Coach) | 6 | 0 | 0 | 34.55 | 6 |
6 | SUI Schwaller
Xenia Schwaller (Skip); Anina Loritz; Nadja Hophan; Alexia Hengsberger; Anina Greter; Claudia Zbinden (Coach) | 6 | 0 | 0 | 44.73 | 6 |
| Eliminated after Round Robin |
7 | NOR Mesloe
Eirin Mesloe (Skip); Torild Bjprnstad; Nina Aune; Ingeborg Forbregd; Vegard Mesloe (Coach) | 6 | 2 | 0 | 115.08 | 5 |
8 | SUI Rieder
Fabienne Rieder (Skip); Selina Gafner; Tina Zürcher; Selina Rychiger; Nadine Rieder; Tanja Santschi (Coach) | 4 | 0 | 0 | 81.80 | 5 |
9 | DE Kapp Lena
Lena Kapp (Skip); Kim Sutor; Zoe Antes; Mia Höhne; Holger Höhne (Coach) | 4 | 0 | 0 | 85.95 | 5 |
10 | SUI Suter
Selina Schwizgebel; Ophélie Gauchat; Annaelle Ciganek; Emma Suter (Skip); Stefan Stähli (Coach) | 2 | 2 | 0 | 83.90 | 5 |
11 | SWE Fransson
Cecilia Fransson (Skip); Linnea Svedberg; Vilma Ahlström; Jenny Jonasson; Alva Sundbrg | 2 | 0 | 0 | 54.88 | 5 |
12 | CZE Klimova
Luisa Klimova (Skip); Karolina Spundova; Ema Kynclova; Tereza Baudysova; Radek Klima (Coach) | 0 | 0 | 0 | 92.95 | 5 |
Bisherige Resultate
So, 24.11.2019; 14.00 Uhr - Finals
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Witschonke | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | X | | | | 4 |
SUI Müller* | | * | 2 | | 5 | | | | 1 | X | | | | 8 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
HUN Joo | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 5 |
SWE Moberg* | | * | 1 | | | | | 3 | 1 | | | | 1 | 6 |
So, 24.11.2019; 11.00 Uhr - Semi Final
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Witschonke* | | * | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 2 | X | | | | 7 |
HUN Joo | | | 0 | | 2 | | | | | X | | | | 2 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SWE Moberg* | | * | | | | 1 | | 2 | 1 | X | | | | 4 |
SUI Müller | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | X | | | | 5 |
So, 24.11.2019; 08.00 Uhr - Quarter Final
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SCO Davie* | | * | 2 | | 1 | | | | | X | | | | 3 |
HUN Joo | | | | 4 | | 0 | 2 | 0 | 1 | X | | | | 7 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Schwaller* | | * | | | 1 | | 1 | X | X | X | | | | 2 |
SUI Müller | | | 1 | 0 | | 3 | | X | X | X | | | | 4 |
Sa, 23.11.2019; 20.00 Uhr
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SWE Fransson* | 46.0 | * | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | X | | | | 8 |
SUI Schwaller | 98.8 | | 1 | | 2 | | 2 | | | X | | | | 5 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Suter | 46.5 | | | 1 | 1 | | | 1 | X | X | | | | 3 |
DE Kapp Lena* | 185.4 | * | 1 | | | 2 | 2 | | X | X | | | | 5 |
Sa, 23.11.2019; 15.30 Uhr
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Witschonke* | 0.0 | * | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | X | | | | 8 |
HUN Joo | 96.5 | | | | | | | | X | X | | | | 0 |
Sa, 23.11.2019; 15.30 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SCO Davie* | 87.6 | * | | 4 | | 1 | | 1 | X | X | | | | 6 |
SUI Müller | 0.0 | | 1 | | 1 | | 1 | | X | X | | | | 3 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Rieder | 112.3 | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | X | X | | | | 5 |
CZE Klimova* | 19.6 | * | 1 | | 1 | | | | X | X | | | | 2 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
NOR Mesloe | 2.2 | | | 2 | 0 | | 2 | | 2 | | | | 2 | 8 |
SWE Moberg* | 57.9 | * | 1 | | | 1 | | 2 | | 2 | | | | 6 |
a, 23.11.2019; 10.15 Uhr
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Witschonke* | 9.1 | * | | 1 | | 1 | 1 | 5 | X | X | | | | 8 |
DE Kapp Lena | 46.0 | | 0 | | 1 | | | | X | X | | | | 1 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Schwaller* | 64.4 | * | 1 | | 2 | 4 | 2 | X | X | X | | | | 9 |
SUI Suter | 51.8 | | | 3 | | | | X | X | X | | | | 3 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SWE Fransson* | 63.1 | * | 1 | | | | 1 | 3 | | X | | | | 5 |
HUN Joo | 76.4 | | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | X | | | 1 | 6 |
Sa, 23.11.2019; 10.15 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SWE Moberg | 0.0 | | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | X | | | | 5 |
SUI Rieder* | 185.4 | * | 1 | | 1 | | 1 | | | X | | | | 3 |
Fr. 22.11.2019; 20.00 Uhr
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CZE Klimova | 70.5 | | 2 | 1 | | | | | X | X | | | | 3 |
SUI Müller* | 185.4 | * | | | 5 | 1 | 2 | 4 | X | X | | | | 12 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SCO Davie* | 47.4 | * | 2 | | | 3 | | 2 | | X | | | | 7 |
NOR Mesloe | 93.2 | | | 2 | 1 | | 4 | | 1 | X | | | | 8 |
Fr. 22.11.2019; 20.00 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
HUN Joo* | 124.6 | * | 1 | | | 1 | | | X | X | | | | 2 |
SUI Schwaller | 21.2 | | | 1 | 0 | | 2 | 4 | X | X | | | | 7 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Suter | 138.0 | | | 1 | | | | 1 | X | X | | | | 2 |
SUI Witschonke* | 0.0 | * | 2 | | 2 | 1 | 1 | | X | X | | | | 6 |
Fr. 22.11.2019; 15.30 Uhr
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
DE Kapp Lena* | 57.2 | * | 1 | | 2 | 1 | | | | 2 | | | | 6 |
SWE Fransson | 9.2 | | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | | | 5 |
Fr. 22.11.2019; 15.30 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Rieder | 8.6 | | | | 1 | | | | X | X | | | | 1 |
SCO Davie* | 0.0 | * | 2 | 4 | | 1 | 1 | 2 | X | X | | | | 10 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Müller* | 8.9 | * | | | 1 | 3 | | 3 | X | X | | | | 7 |
NOR Mesloe | 185.4 | | 0 | 1 | | | 2 | | X | X | | | | 3 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SWE Moberg* | 114.5 | * | | 1 | | 5 | | 2 | X | X | | | | 8 |
CZE Klimova | 154.1 | | 1 | | 1 | | 1 | | X | X | | | | 3 |
Fr. 22.11.2019; 10.15 Uhr
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SWE Fransson* | 185.4 | * | | | | 1 | 3 | | | X | | | | 4 |
SUI Suter | 99.3 | | 1 | 3 | 1 | | | 1 | 2 | X | | | | 8 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
HUN Joo* | 35.5 | * | | 2 | 2 | | 2 | | 1 | X | | | | 7 |
DE Kapp Lena | 118.2 | | 0 | | | 1 | | 1 | | X | | | | 2 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Witschonke* | 39.3 | * | | 3 | | 2 | 2 | | X | X | | | | 7 |
SUI Schwaller | 69.3 | | 0 | | 1 | | | 1 | X | X | | | | 2 |
Fr. 22.11.2019; 10.15 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
NOR Mesloe | 179.5 | | | | 1 | 2 | 1 | | | X | | | 2 | 6 |
CZE Klimova* | 154.2 | * | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | X | | | | 4 |
Do, 21.11.2019; 19.30 Uhr
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SCO Davie* | 31.6 | * | | | 2 | | | 1 | X | X | | | | 3 |
SWE Moberg | 3.4 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | X | X | | | | 5 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Müller | 124.8 | | 1 | | 2 | | 3 | | 2 | X | | | | 8 |
SUI Rieder* | 175.0 | * | | 1 | | 1 | | 2 | | X | | | | 4 |
Do, 21.11.2019; 19.30 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Witschonke | 3.7 | | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 6 |
SWE Fransson* | 101.2 | * | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | | 4 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
DE Kapp Lena | 122.4 | | 1 | | | | | 3 | 1 | | | | | 5 |
SUI Schwaller* | 24.0 | * | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | | | 6 |
Do, 21.11.2019; 15.00 Uhr
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
HUN Joo* | 70.6 | * | 1 | 0 | | 3 | | 2 | X | X | | | | 6 |
SUI Suter | 171.5 | | | | 1 | | 2 | | X | X | | | | 3 |
Do, 21.11.2019; 15.00 Uhr
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Müller* | 38.4 | * | 1 | | | | | 2 | | X | | | | 3 |
SWE Moberg | 60.4 | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 3 | X | | | | 8 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CZE Klimova* | 127.6 | * | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 4 |
SCO Davie | 59.2 | | | 1 | 1 | | | 2 | | | 1 | | | 5 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
NOR Mesloe* | 185.4 | * | | | 2 | 1 | | | | X | | | | 3 |
SUI Rieder | 31.3 | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | X | | | | 6 |