10. AEK BANK CUP 2020
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | CC Thun Regio Senioren 2 / Markus Eggler Markus Eggler (Skip); Määx Haudenschild; Konrad Schneider; Björn Zryd | 9 | 25 | 50 | 5 |
2 | CC Thun Regio Bühler / Beat Büher Beat Bühler (Skip); Gina Bühler; Junker Christian; Tobler Ingrid | 8 | 22 | 40 | 5 |
3 | CC Thun Regio Töörtels / Tom Schneiter Tom Schneiter (Skip); Thomas Gfeller; Ernst Steinhauer; Peter Lauper; Markus Bürgin | 8 | 22 | 39 | 5 |
4 | CC Genève Sierre / Dimitri Boada Dimitri Boada (Skip); Cédric Hinnen; Saskia Bruttin; Nenad Rankic | 8 | 21 | 42 | 5 |
5 | CC Thun Regio Marti / Thomas Marti Thomas Marti (Skip); Niklaus Sütterlin; Peter Bigler; Urs Hunkeler | 7 | 23 | 44 | 5 |
6 | CC Aarau Studer / Hans-Peter Studer Hans-Peter Studer (Skip); Nicole Wey; Corina Wey; Ruth Wey | 6 | 20 | 41 | 5 |
7 | CC Thun Regio Toggebäre / Andi Brühwiler Andi Brühwiler (Skip); Werner Bischoff; Jan Brunner; Bohren Heinz | 6 | 18 | 37 | 5 |
8 | CC Thun Regio Spielmann / Peter Spielmann Peter Spielmann (Skip); Urs Wittwer; Walter Borter; Markus Häsler | 5 | 20 | 35 | 5 |
Nach der 4. Runde ausgeschieden | |||||
9 | CC Thun Regio Stauffer / Sarah Stauffer Sarah Stauffer (Skip); Thomas Fahrni; Sandra Stauffer; Kurt Stauffer | 4 | 20 | 34 | 4 |
10 | Solodurum / Jens Niebur Jens Niebur (Skip); Patrick Linder; Heinz Wyss; Caroline Niebur | 4 | 16 | 32 | 4 |
11 | CC Aarau Steinadler / Peter Wernli Peter Wernli (Skip); Michael Rudeck; Robert Egger; Monika Hänggärtner | 4 | 16 | 24 | 4 |
12 | CC Aarau Lehmann / Aschi Lehmann Aschi Lehmann (Skip); Hansruedi Schütz; Bruno Scheiber; Elmar Zumtaugwald | 4 | 15 | 26 | 4 |
13 | AEK BANK 1826 - Boss / Gabriela Boss Gabriela Boss (Skip); Jeannine Liesch; Pia Fasel; Giancarlo Tschui | 3 | 17 | 28 | 4 |
14 | CC Interlaken Bettoli / René Bettoli René Bettoli (Skip); Ueli Frutiger; Toni Blaser; Heinz Glauser; Bruno Zimmermann; Irene Beck; Stefan Frutiger | 3 | 15 | 35 | 4 |
15 | CC Thun Regio Zahnd 8-Fuss / Hampe Zahnd Timo Bieri; Matthias Jöhr; Katharina Karlen; Hampe Zahnd (Skip) | 3 | 15 | 27 | 4 |
16 | CC Thun Regio Selhofer / Serge Selhofer Serge Selhofer (Skip); Cornelia Wäfler; Yvonne Signer; Thomas Schüpbach | 2 | 15 | 28 | 4 |
Nach der 3. Runde ausgeschieden | |||||
17 | CC Thun Regio Hirt / Ueli Hirt Ueli Hirt (Skip); Walter Grossenbacher; Fabian Hirt; Martin Koller | 2 | 11 | 13 | 3 |
18 | CC Thun Regio Hostettler / Heinz Hostettler Heinz Hostettler (Skip); Bruno Zimmermann; Erwin Scheidegger; Erwin Amsler | 2 | 10 | 16 | 3 |
19 | Goms - Fallert / Wolfgang Fallert Wolfganq Fallert (Skip); Martin Lerjen; Rolf Schmid; Cornelia Ulmer | 2 | 10 | 11 | 3 |
20 | CC Worb / Beat Lottaz Beat Lottaz (Skip); Andreas Keiser; Heike Brunner; Jacqueline Beger | 2 | 9 | 19 | 3 |
CC Lyss City Buttet / Marcel Buttet Marcel Buttet (Skip); Isabelle Rohrer; Heinz Mathys; Bruno Fleckner | 2 | 9 | 19 | 3 | |
22 | CC Yschbäre Bern / Thomas Zimmermann Thomas Zimmermann (Skip); Oswald Müller; Marianne Lourengo; Sandra Raich | 1 | 12 | 16 | 3 |
23 | CC Thun Regio Gerber / Heinz Gerber Heinz Gerber (Skip); Andres Haueter; Martin von Arx; Andrea Streit | 1 | 8 | 15 | 3 |
24 | CC Thun Regio Aare / Andrea Boss Andrea Boss (Skip); Annemarie Berger; Susanne von Gunten; Sandra Luginbühl; Regula Marti | 0 | 13 | 19 | 3 |
Bisherige Resultate
So. 26.01.2020, 14:15
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Genève Sierre / Dimitri Boada | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
CC Thun Regio Senioren 2 / Markus Eggler* | * | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Thun Regio Marti / Thomas Marti* | * | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||
CC Thun Regio Bühler / Beat Büher | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Thun Regio Töörtels / Tom Schneiter* | * | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||||
CC Thun Regio Spielmann / Peter Spielmann | 2 | 3 | 2 | 7 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Aarau Studer / Hans-Peter Studer* | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||
CC Thun Regio Toggebäre / Andi Brühwiler | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
So. 26.01.2020, 11:15
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Aarau Steinadler / Peter Wernli | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
CC Thun Regio Spielmann / Peter Spielmann* | * | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEK BANK 1826 - Boss / Gabriela Boss | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
CC Aarau Studer / Hans-Peter Studer* | * | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Thun Regio Stauffer / Sarah Stauffer* | * | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||
CC Thun Regio Selhofer / Serge Selhofer | 1 | 2 | 3 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Interlaken Bettoli / René Bettoli* | * | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
CC Thun Regio Zahnd 8-Fuss / Hampe Zahnd | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
So. 26.01.2020, 09:00
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Thun Regio Töörtels / Tom Schneiter | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
CC Genève Sierre / Dimitri Boada* | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Thun Regio Senioren 2 / Markus Eggler* | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||
CC Thun Regio Toggebäre / Andi Brühwiler | 2 | 1 | 2 | 5 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Thun Regio Marti / Thomas Marti | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||
CC Aarau Lehmann / Aschi Lehmann* | * | 3 | 3 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solodurum / Jens Niebur | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
CC Thun Regio Bühler / Beat Büher* | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Sa. 25.01.2020, 12:30
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Genève Sierre / Dimitri Boada* | * | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||||
AEK BANK 1826 - Boss / Gabriela Boss | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Thun Regio Toggebäre / Andi Brühwiler | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||||||||
CC Thun Regio Selhofer / Serge Selhofer* | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Interlaken Bettoli / René Bettoli* | * | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||
CC Aarau Steinadler / Peter Wernli | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Thun Regio Aare / Andrea Boss | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
CC Worb / Beat Lottaz* | * | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Sa. 18.01.2020, 14:45
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Aarau Studer / Hans-Peter Studer* | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
CC Thun Regio Senioren 2 / Markus Eggler | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 14 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Thun Regio Marti / Thomas Marti* | * | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | |||||||
CC Thun Regio Zahnd 8-Fuss / Hampe Zahnd | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solodurum / Jens Niebur* | * | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | ||||||
Goms - Fallert / Wolfgang Fallert | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Lyss City Buttet / Marcel Buttet* | * | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||
CC Yschbäre Bern / Thomas Zimmermann | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Sa. 25.01.2020, 17:00
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Aarau Lehmann / Aschi Lehmann | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
CC Thun Regio Töörtels / Tom Schneiter* | * | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Thun Regio Stauffer / Sarah Stauffer* | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
CC Thun Regio Bühler / Beat Büher | 2 | 2 | 3 | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Thun Regio Hostettler / Heinz Hostettler* | * | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
CC Thun Regio Spielmann / Peter Spielmann | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Thun Regio Gerber / Heinz Gerber | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
CC Thun Regio Hirt / Ueli Hirt* | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Sa. 25.01.2020, 08:00
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Thun Regio Selhofer / Serge Selhofer* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
CC Genève Sierre / Dimitri Boada | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Aarau Steinadler / Peter Wernli* | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
AEK BANK 1826 - Boss / Gabriela Boss | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Thun Regio Toggebäre / Andi Brühwiler* | * | 1 | 3 | 5 | 9 | ||||||||
CC Thun Regio Aare / Andrea Boss | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Worb / Beat Lottaz | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
CC Interlaken Bettoli / René Bettoli* | * | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 19 |
Fr, 24.01.2020, 22:00
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Thun Regio Senioren 2 / Markus Eggler* | * | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
CC Thun Regio Marti / Thomas Marti | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goms - Fallert / Wolfgang Fallert* | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
CC Aarau Studer / Hans-Peter Studer | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Lyss City Buttet / Marcel Buttet* | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Solodurum / Jens Niebur | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Thun Regio Zahnd 8-Fuss / Hampe Zahnd* | * | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | |||||||
CC Yschbäre Bern / Thomas Zimmermann | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Sa. 25.01.2020, 10:15
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Thun Regio Bühler / Beat Büher | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
CC Thun Regio Töörtels / Tom Schneiter* | * | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Aarau Lehmann / Aschi Lehmann | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
CC Thun Regio Hostettler / Heinz Hostettler* | * | 2 | 1 | 3 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Thun Regio Spielmann / Peter Spielmann* | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
CC Thun Regio Gerber / Heinz Gerber | 2 | 3 | 1 | 6 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Thun Regio Stauffer / Sarah Stauffer | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | ||||||
CC Thun Regio Hirt / Ueli Hirt* | * | 1 | 1 | 2 |
Fr. 24.01.2020, 19:45
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Worb / Beat Lottaz* | * | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
CC Thun Regio Selhofer / Serge Selhofer | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEK BANK 1826 - Boss / Gabriela Boss* | * | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||
CC Thun Regio Toggebäre / Andi Brühwiler | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Genève Sierre / Dimitri Boada* | * | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | X | 11 | |||||
CC Interlaken Bettoli / René Bettoli | 1 | 2 | X | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Thun Regio Aare / Andrea Boss | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
CC Aarau Steinadler / Peter Wernli* | * | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Fr. 24.01.2020, 17:30
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Thun Regio Zahnd 8-Fuss / Hampe Zahnd* | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Goms - Fallert / Wolfgang Fallert | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Lyss City Buttet / Marcel Buttet* | * | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | |||||||
CC Aarau Studer / Hans-Peter Studer | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Thun Regio Senioren 2 / Markus Eggler* | * | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||||||
CC Yschbäre Bern / Thomas Zimmermann | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solodurum / Jens Niebur | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
CC Thun Regio Marti / Thomas Marti* | * | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 |
Fr 24.01.2020, 15.15
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Thun Regio Hostettler / Heinz Hostettler | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||
CC Thun Regio Gerber / Heinz Gerber* | * | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Aarau Lehmann / Aschi Lehmann | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | |||||||
CC Thun Regio Stauffer / Sarah Stauffer* | * | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Thun Regio Spielmann / Peter Spielmann* | * | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
CC Thun Regio Bühler / Beat Büher | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Thun Regio Töörtels / Tom Schneiter* | * | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | ||||||
CC Thun Regio Hirt / Ueli Hirt | 1 | 1 | 2 | 4 |
Spielstand vom: 26.01.2020 / 16:29:48 | Rinkmaster 14.3.5, lizenziert für CC Thun Regio |