Schlossberg-Cup 2018
16. - 18.11.2018
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | Gstaad - Morges Senioren
Stefan Karnusian (Skip); Stewart Dryburgh; Kurt Reichenbach; Florian Zoergiebel | 10 | 25 | 47 | 5 |
2 | Thun Regio Haudenschild
Määx Haudenschild (Skip); Thomas Rubin; Jörg Lüthy; Adrian Trösch | 8 | 26 | 62 | 5 |
3 | Thun Regio Gerber
Heinz Gerber (Skip); Andreas Märki; Kenjo von Allmen; Andrea Streit | 8 | 19 | 36 | 5 |
4 | CC Aarau Ritter
Pirmin Ritter (Skip); Andreas Jost; Ernst Nützi; Susanne Schibli | 7 | 23 | 32 | 5 |
5 | Bern Capitals / Ellenberger
Simon Ellenberger (Skip); Roman Schmid; Marco Hauri; Adrian Bieri; Paul Ruppen | 7 | 20 | 40 | 5 |
6 | Stufis Stauffer
Kurt Stauffer (Skip); Sarah Stauffer; Ingrid Tobler; Sandra Stauffer | 6 | 22 | 39 | 5 |
7 | Thun Regio Bischoff
Werner Bischoff (Skip); Walter Marti; Jürg Messerli; Frank Haueter | 6 | 19 | 34 | 5 |
8 | AEK Bank 1826 Boss
Gabriela Boss (Skip); Reto Küpfer; Jeannine Liesch; Pia Fasel; Peter Lauper; Martin Maurer | 5 | 18 | 32 | 5 |
| Nach der 4. Runde ausgeschieden |
9 | BlueStone Damen
Monika Gafner (Skip); Daniela Gygax; Irene Beck; Julia Zahnd | 5 | 14 | 23 | 4 |
10 | CC Bern Studer
Christoph Studer (Skip); Philipp Rollier; Barbara Rollier; Bettina Defilla | 4 | 18 | 29 | 4 |
11 | Aare von Gunten
Susanne von Gunten (Skip); Peter Bigler; Niklaus Sütterlin; Annemarie Berger | 4 | 16 | 23 | 4 |
12 | Morges Seniors / Poirier
Jean Poirier (Skip); Christian Maury; Marc-Alain Tieche; Patrick Pellegrino | 4 | 15 | 21 | 4 |
13 | CC Interlaken Bettoli
René Bettoli (Skip); Ueli Frutiger; Erwin Grunder; Toni Blaser | 4 | 12 | 23 | 4 |
14 | Thun Regio Gygax
Markus Gygax (Skip); Jörg Lüthi; Roland Sahli; Manfred Wallimann | 4 | 12 | 21 | 4 |
15 | Thun Regio Boss
Andrea Boss (Skip); Hansjörg Lauener; Böbu Hofer; Martin Ulrich | 2 | 16 | 29 | 4 |
16 | Töörtels Wyss
Ronnie Wyss (Skip); Thomas Gfeller; Ernst Steinhauer; Mike Zandt | 2 | 13 | 21 | 4 |
| Nach der 3. Runde ausgeschieden |
17 | Thun Regio Marti
Thomas Marti (Skip); Ueli Hirt; Kurt Muhmenthaler; Walter Grossenbacher | 2 | 10 | 15 | 3 |
18 | Mixed Basel / Wyss
Hansueli Wyss (Skip); Rosa Gamma; Markus Gamma; Monika Wyss | 2 | 9 | 17 | 3 |
| Thun Regio Spielmann
Peter Spielmann (Skip); Fritz Kratzer; Urs Wittwer; Markus Häsler | 2 | 9 | 17 | 3 |
20 | Lyss Seeland Graber
Martin Graber (Skip); Ruedi Wyss; Sylvia Kehrli; Marianne Wittwer | 2 | 9 | 16 | 3 |
21 | Moby Dick Walcher
Bruno Walcher (Skip); Olivier Maillard; Karl Peterhans; Silvie Hautle | 2 | 9 | 12 | 3 |
22 | Easy Slider Faoro
Carlo Faoro (Skip); Urs Hunkeler; Johannes Marz | 0 | 10 | 12 | 3 |
23 | Thun Regio Brunner
Jan Brunner (Skip); Thomas Fahrni; Andreas Hadorn; Sibylle Michel | 0 | 10 | 11 | 3 |
24 | Bern Saanenmöser Gimmel
Jacqueline Gimmel (Skip); Christina Lestander; René Gimmel; Manuel Grossenbacher | 0 | 8 | 13 | 3 |
Bisherige Resultate
So. 18.11.2018, 14:15 - 5. Runde
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio Gerber | | 2 | 2 | | 3 | | | 2 | 1 | | | | 10 |
AEK Bank 1826 Boss* | * | | | 1 | | 4 | 2 | | | | | | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad - Morges Senioren | | 0 | | 2 | 1 | | | 2 | 2 | | | | 7 |
Stufis Stauffer* | * | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio Haudenschild | | 1 | 3 | 1 | | 4 | 4 | 2 | 2 | | | | 17 |
Thun Regio Bischoff* | * | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Aarau Ritter* | * | 2 | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | | | 7 |
Bern Capitals / Ellenberger | | | 3 | | | 3 | 1 | | | | | | 7 |
So. 18.11.2018, 11:15 - 4. Runde
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Aarau Ritter* | * | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | | 7 |
Thun Regio Gygax | | | | | 2 | | 1 | | | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Interlaken Bettoli | | | | 2 | | 1 | | 2 | X | | | | 5 |
BlueStone Damen* | * | 2 | 1 | | 1 | | 2 | | X | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
AEK Bank 1826 Boss* | * | | 3 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 9 |
Thun Regio Boss | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aare von Gunten | | | 3 | | 1 | | 1 | 2 | 3 | | | | 10 |
Töörtels Wyss* | * | 2 | | 2 | | 1 | | | | | | | 5 |
So. 18.11.2018, 09:00 - 4. Runde
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad - Morges Senioren* | * | | 1 | | 1 | 3 | 1 | | X | | | | 6 |
Thun Regio Haudenschild | | 1 | | 2 | | | | 2 | X | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitals / Ellenberger | | | | | 1 | | 1 | | X | | | | 2 |
Stufis Stauffer* | * | 1 | 1 | 1 | | 4 | | 2 | X | | | | 9 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio Bischoff* | * | 1 | 2 | 2 | | 1 | 2 | | X | | | | 8 |
Morges Seniors / Poirier | | | | | 1 | | | 1 | X | | | | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Bern Studer | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | X | | | | 5 |
Thun Regio Gerber* | * | 4 | | | 4 | | | | X | | | | 8 |
Sa. 17.11.2018, 12:30 - 3. Runde
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gstaad - Morges Senioren* | * | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | X | | | | 11 |
CC Interlaken Bettoli | | | | | | | | 2 | X | | | | 2 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Stufis Stauffer* | * | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | 8 |
Thun Regio Marti | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 2 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio Gygax* | * | | 5 | | 1 | | | 1 | X | | | | 7 |
Aare von Gunten | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | X | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Saanenmöser Gimmel* | * | 1 | | | | 1 | | 4 | X | | | | 6 |
Moby Dick Walcher | | | 3 | 2 | 1 | | 1 | | X | | | | 7 |
Sa. 17.11.2018, 14:45 - 3. Runde
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio Haudenschild* | * | 1 | | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | | | | | 11 |
AEK Bank 1826 Boss | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 2 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
BlueStone Damen | | | 2 | | 1 | | 1 | | X | | | | 4 |
CC Bern Studer | | 2 | | 1 | | 6 | | 1 | X | | | | 10 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Töörtels Wyss* | * | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
CC Aarau Ritter | | 2 | 1 | | 2 | 2 | | 2 | 1 | | | | 10 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Easy Slider Faoro* | * | | 1 | | 2 | | 1 | | X | | | | 4 |
Lyss Seeland Graber | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | X | | | | 6 |
Sa. 17.11.2018, 17:00 - 3. Runde
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitals / Ellenberger | | | 1 | 1 | | | 3 | 3 | | | | | 8 |
Morges Seniors / Poirier* | * | 1 | | | 1 | 1 | | | 2 | | | | 5 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio Boss* | * | | 2 | | 1 | 2 | | 1 | | | | | 6 |
Thun Regio Bischoff | | 3 | | 4 | | | 1 | | 1 | | | | 9 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio Gerber* | * | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | 6 |
Mixed Basel / Wyss | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio Brunner | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 4 |
Thun Regio Spielmann* | * | 2 | | | 5 | 4 | | 1 | | | | | 12 |
Sa. 17.11.2018, 08:00 - 2. Runde
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aare von Gunten* | * | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
Gstaad - Morges Senioren | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 4 | 1 | | | | 14 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Interlaken Bettoli | | 1 | | 5 | | 1 | 2 | | X | | | | 9 |
Thun Regio Gygax* | * | | 1 | | 1 | | | 3 | X | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Stufis Stauffer* | * | 4 | | 4 | 1 | | 2 | 2 | X | | | | 13 |
Moby Dick Walcher | | | 1 | | | 1 | | | X | | | | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Saanenmöser Gimmel* | * | 1 | | | | | | 3 | | | | | 4 |
Thun Regio Marti | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 4 | | | | 10 |
Sa. 17.11.2018, 10:15 - 2. Runde
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitals / Ellenberger | | 1 | 3 | | 1 | | 3 | 1 | X | | | | 9 |
Mixed Basel / Wyss* | * | | | 2 | | 2 | | | X | | | | 4 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio Gerber | | | 1 | | 2 | | | 1 | | | | | 4 |
Morges Seniors / Poirier* | * | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | | | | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio Boss* | * | 3 | 2 | | 4 | 2 | 1 | 4 | | | | | 16 |
Thun Regio Brunner | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 2 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio Bischoff | | 1 | 1 | 3 | 2 | | 4 | | | | | | 11 |
Thun Regio Spielmann* | * | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 3 |
Fr. 16.11.2018, 21:45 - 2. Runde
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio Haudenschild | | 1 | | | | 5 | | 3 | 2 | | | | 11 |
Töörtels Wyss | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
AEK Bank 1826 Boss | | | | 2 | | 2 | | 2 | X | | | | 6 |
BlueStone Damen | | 1 | 1 | | 1 | | 3 | | X | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Bern Studer | | 1 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | X | | | | 7 |
Lyss Seeland Graber | | | | 1 | | | 4 | | X | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Easy Slider Faoro | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 |
CC Aarau Ritter | | | 3 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 6 |
Fr. 16.11.2018, 19:30 - 1. Runde
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio Marti | | | 1 | | | | | | 2 | | | | 3 |
Aare von Gunten | | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Moby Dick Walcher | | | 1 | | 1 | | 1 | | X | | | | 3 |
Gstaad - Morges Senioren | | 1 | | 2 | | 1 | | 5 | X | | | | 9 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio Gygax | | | 2 | | 2 | 1 | 1 | | X | | | | 6 |
Stufis Stauffer | | 1 | | 2 | | | | 2 | X | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Saanenmöser Gimmel | | | | 1 | | 1 | 1 | | X | | | | 3 |
CC Interlaken Bettoli | | 3 | 2 | | 1 | | | 1 | X | | | | 7 |
Fr. 16.11.2018, 17:15 - 1. Runde
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Easy Slider Faoro | | | 1 | | 1 | 2 | | | X | | | | 4 |
AEK Bank 1826 Boss | | 1 | | 3 | | | 2 | 2 | X | | | | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lyss Seeland Graber | | 2 | | 1 | 0 | | 2 | | X | | | | 5 |
BlueStone Damen | | | 2 | | | 3 | | 2 | X | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Töörtels Wyss | | 1 | | | 3 | | | 4 | 2 | | | | 10 |
CC Bern Studer | | | 2 | 1 | | 3 | 1 | | | | | | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio Haudenschild | | 2 | 4 | 2 | 3 | | 6 | | 1 | | | | 18 |
CC Aarau Ritter | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 |
Fr. 16.11.2018, 15:00 - 1. Runde
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Mixed Basel / Wyss | | | 2 | | 3 | | 3 | | 1 | | | | 9 |
Thun Regio Boss | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bern Capitals / Ellenberger | | 2 | | 2 | 4 | 1 | | 4 | 1 | | | | 14 |
Thun Regio Spielmann | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thun Regio Bischoff | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 4 |
Thun Regio Gerber | | 1 | 2 | | 1 | | 4 | | | | | | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges Seniors / Poirier | | 3 | | | 1 | 2 | | | 1 | | | | 7 |
Thun Regio Brunner | | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 5 |
Nächste Spiele