E J C T BOYS 2018
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
| Winner |
1 | DE Harsch
Klaudius Harsch (Skip); Joshua Sutor; Jan Luca Haag; Magnus Sutor; Wolfgang Burba (Coach) | 12 | 0 | 0 | 28.63 | 6 |
| Secand-Placa |
2 | SUI Hösli
Marco Hösli (Skip); Philipp Hösli; Marco Hefti; Jannis Spiess; Justin Hausherr; Rolf Hösli (Coach) | 10 | 2 | 0 | 41.07 | 6 |
| Third-Place |
3 | SUI Klossner
Jan Klossner (Skip); Nils Heilmann; Pascal Jorns; Lars Zobrist; Stefan Heilmann (Coach) | 10 | 0 | 0 | 55.17 | 7 |
| Fourth-Place |
4 | CZE Podolka
Adam Podolka (Skip); Pavel Mares; Martin Blohovec; David Verner; Frantisek Jiral; Jaroslav Vedral (Coach) | 6 | 0 | 0 | 101.97 | 7 |
| Loser Quarter-Final |
5 | SUI Mancini
Gaëtan Mancini (Skip); Anthony Petoud; Pablo Lachat; Florian Mesot; Theo Kurz; Kevin Froidevaux (Coach) | 4 | 2 | 2 | 8.27 | 5 |
6 | SUI Stocker
Yves Stocker (Skip); Yves Wagenseil; Felix Eberhard; Marcel Gertsch; Daniel Stocker (Coach) | 4 | 2 | 2 | 36.00 | 5 |
| Eliminated |
7 | ITA Colli
Giacomo Colli (Skip); Alberto Zisa; Francesco De Zanna; Nicolo Zandomenego; Edoardo Alfonsi; Diana Gaspari (Coach) | 4 | 2 | 2 | 97.93 | 4 |
8 | ITA Rizzoli
Luca Rizzoli (Skip); Luca Casagrande; Alessandro Odomizzi; Giovanni Gottardi; Tiziana Odorizzi (Coach) | 2 | 0 | 0 | 119.93 | 4 |
9 | SUI Hürlimann
Dean Hürlimann (Skip); Matthieu Fague; Louis Callier; Jan Tanner; Patrick Hürlimann (Coach) | 0 | 0 | 0 | 34.87 | 4 |
10 | SUI Traub
Noé Traub (Skip); Gregory Müggler; Linus Imfeld; Kim Schwaller; Jan Hiltensperger; Benno Arnold (Coach) | 0 | 0 | 0 | 87.00 | 4 |
Bisherige Resultate
So. 25.11.2018, 14:00 - FINAL
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CZE Podolka | | | | | | | | | X | X | | | | 0 |
SUI Klossner* | | * | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | X | X | | | | 13 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
DE Harsch* | | * | | | | | 2 | | 2 | 2 | | | | 6 |
SUI Hösli | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 5 |
So. 25.11.2018, 11:00 - Half-Final
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Hösli* | | * | 3 | 0 | | | 1 | | 1 | X | | | | 5 |
CZE Podolka | | | | | 2 | 0 | | 1 | | X | | | | 3 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
DE Harsch* | | * | | | | 1 | | 2 | 1 | X | | | | 4 |
SUI Klossner | | | 0 | 0 | 0 | | 1 | | | X | | | | 1 |
So. 25.11.2018, 08:00 - Quarter-Final
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Klossner* | | * | 3 | | 1 | | 1 | | | X | | | | 5 |
SUI Stocker | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | X | | | | 4 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Mancini* | | * | | | | 2 | | | 2 | | | | | 4 |
CZE Podolka | | | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | | 1 | | | | 5 |
Sa. 24.11.2018, 16:15 - 5. Runde
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ITA Colli | 36.1 | | | | 3 | | 1 | | | X | | | | 4 |
DE Harsch* | 11.3 | * | 1 | 0 | | 1 | | 2 | 2 | X | | | | 6 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Hürlimann* | 48.7 | * | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 6 |
SUI Stocker | 30.6 | | | 3 | | | | 2 | 1 | | | | 1 | 7 |
Sa. 24.11.2018, 16:15 - 5. Runde
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Klossner | 102.6 | | | 2 | 4 | | | 1 | | X | | | | 7 |
SUI Hösli* | 35.9 | * | 1 | | | 3 | 2 | | 3 | X | | | | 9 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ITA Rizzoli* | 185.4 | * | | | | | | | X | X | | | | 0 |
CZE Podolka | 34.4 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | | | | 10 |
Sa. 24.11.2018, 11:00 - 4. Runde
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CZE Podolka | 185.4 | | | 2 | | | 1 | | | X | | | | 3 |
SUI Hösli* | 66.3 | * | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | X | | | | 5 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Klossner* | 87.0 | * | 5 | | | | 2 | 1 | 5 | X | | | | 13 |
SUI Traub | 185.4 | | | 1 | 2 | 2 | | | | X | | | | 5 |
Sa. 24.11.2018, 11:00 - 4. Runde
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Hürlimann* | 22.1 | * | 1 | | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | 7 |
ITA Colli | 72.3 | | | 2 | 2 | | | 3 | | | 1 | | | 8 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Stocker* | 74.2 | * | | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | | | | 5 |
SUI Mancini | 30.0 | | 0 | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
Fr. 23.11.2018, 16:15 - 3. Runde
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ITA Colli | 185.4 | | | 1 | 1 | | 4 | | 1 | | | | | 7 |
SUI Mancini* | 21.4 | * | 2 | | | 2 | | 4 | | 1 | | | | 9 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Hürlimann | 33.8 | | 0 | | 0 | | 3 | | | X | | | | 3 |
DE Harsch* | 33.6 | * | | 3 | | 1 | | 3 | 3 | X | | | | 10 |
Fr. 23.11.2018, 16:15 - 3. Runde
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CZE Podolka* | 96.3 | * | 3 | 5 | | | | 1 | X | X | | | | 9 |
SUI Traub | 33.2 | | | | 1 | 1 | 1 | | X | X | | | | 3 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Hösli* | 21.0 | * | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | 3 | | | | 8 |
ITA Rizzoli | 92.4 | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | 4 |
Fr. 23.11.2018, 11:00 - 2. Runde
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Traub | 42.4 | | | | | 1 | 1 | | 1 | X | | | | 3 |
SUI Hösli* | 72.2 | * | 2 | 1 | 1 | | | 2 | | X | | | | 6 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ITA Rizzoli | 82.0 | | | 1 | | 1 | | | X | X | | | | 2 |
SUI Klossner* | 14.6 | * | 2 | | 4 | | 3 | 1 | X | X | | | | 10 |
Fr. 23.11.2018, 11:00 - 2. Runde
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Mancini* | 0.0 | * | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | 6 |
SUI Hürlimann | 95.6 | | 0 | | 2 | | 1 | | 2 | | | | | 5 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
DE Harsch | 41.0 | | | 1 | 1 | | 2 | | | 2 | 1 | | | 7 |
SUI Stocker* | 3.2 | * | 2 | | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 6 |
Do. 22.11.2018, 17:15 - 1. Runde
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Mancini | 3.4 | | 0 | 1 | | 2 | | 1 | | X | | | | 4 |
DE Harsch* | 185.4 | * | | | 2 | | 4 | | 4 | X | | | | 10 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Stocker* | 109.3 | * | 2 | | 1 | | 1 | 1 | 0 | | | | | 5 |
ITA Colli | 185.4 | | | 3 | | 2 | | | | 1 | | | | 6 |
Do. 22.11.2018, 17:15 - 1. Runde
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Traub | 185.4 | | | | | | | 2 | X | X | | | | 2 |
ITA Rizzoli* | 185.4 | * | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | | X | X | | | | 11 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Klossner | 63.9 | | | | 3 | | 3 | | 1 | 2 | | | | 9 |
CZE Podolka* | 175.2 | * | 1 | 0 | | 4 | | 1 | | | | | | 6 |
Nächste Spiele