E J C T Girls 2018
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Pt. Dir2. | DSC | Spiele |
| Winner |
1 | SUI Witschonke
Selina Witschonke (Skip); Elena Mathis; Marina Loertscher; Anna Gut; Mirjam Ott (Coach) | 12 | 0 | 0 | 80.95 | 7 |
| Second Place |
2 | SUI Wüest
Ladina Müller; Nora Wüest (Skip); Karin Winter; Lisa Gugler; Markus Müller (Coach); Marcel Wettstein (Coach) | 10 | 4 | 0 | 62.75 | 7 |
| Third Place |
3 | SUI Keiser
Raphaela Keiser (Skip); Laura Engler; Vanessa Tonoli; Nehla Meier; Stephan Keiser (Coach) | 10 | 0 | 0 | 66.13 | 8 |
| Fourth Place |
4 | SUI Müller
Sarah Müller (Skip); Malin Da Ros; Danielle Gribi; Amina Berther; Eveline Matti; Meico Oehninger (Coach) | 8 | 0 | 0 | 11.28 | 8 |
| Loser Quarter-Final |
5 | DE Hoehne
Mia Hoehne (Skip); Lena Kapp; Laura Mayrhans; Leonie Schöberl; Holger Hoehne (Coach) | 6 | 2 | 0 | 94.73 | 6 |
6 | ITA Lo Deserto
Marta Lo Deserto (Skip); Francesca Ghedina; Emily Ghezze; Lara Siorpaes; Fabio Alvera (Coach) | 6 | 0 | 0 | 57.83 | 6 |
| Eliminated |
7 | SUI Tanner
Melissa Tanner (Skip); Céline Schwizgebel; Anaëlle Ciganek; Emma Suter | 6 | 2 | 0 | 67.48 | 5 |
8 | NOR Mesloe
Eirin Mesloe (Skip); Nina Aune; Sara K. Holmen; Ingeborg Forbregd; Torild Bjornstad; Vegard Mesloe (Coach) | 6 | 0 | 0 | 48.45 | 5 |
9 | KOR Ha
Seung Youn Ha (Skip); Eun Sil Lee; Yeong Seo Jang; Yu Na Kim; Seo Lyn Lim; DH Kim | 4 | 0 | 0 | 21.60 | 5 |
10 | CZE Klimova
Laura Klimova (Skip); Michaela Baudysova; Karilina Spundova; Emma Kynclova; Luisa Klimova; Jakub Bares (Coach) | 2 | 2 | 0 | 21.48 | 5 |
11 | KOR Lee
En Chae Lee (Skip); Na Re Kang; So Huyn Ahn; Han Byul Park; You Son Lee; DH Kim (Coach) | 2 | 0 | 0 | 90.33 | 5 |
12 | ITA Zardini
Giulia Zardini Lacedelli (Skip); Valeria Girardi; Lorenza Picin; Ilaria Bisatti; Alessandro Zisa (Coach) | 0 | 0 | 0 | 123.28 | 5 |
Bisherige Resultate
So. 25.11.2018, 14:00 - FINAL
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Wüest* | | * | | 1 | | | | | 2 | X | | | | 3 |
SUI Witschonke | | | 0 | | 2 | 0 | 2 | 1 | | X | | | | 5 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Müller* | | * | | 1 | | | | | X | X | | | | 1 |
SUI Keiser | | | 3 | | 1 | 2 | 2 | 1 | X | X | | | | 9 |
So. 25.11.2018, 11:00 - Half-Final
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Wüest* | | * | | | | 4 | 0 | | 1 | X | | | | 5 |
SUI Keiser | | | 0 | 1 | 0 | | | 2 | | X | | | | 3 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Witschonke* | | * | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | X | | | | 6 |
SUI Müller | | | | | 2 | 1 | | | | X | | | | 3 |
So. 25.11.2018, 08:00 - Quarter-Final
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
DE Hoehne | | | 1 | | 1 | | 1 | | | X | | | | 3 |
SUI Keiser* | | * | | 3 | | 1 | | 1 | 2 | X | | | | 7 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ITA Lo Deserto | | | | 1 | | 2 | | 1 | | X | | | | 4 |
SUI Müller* | | * | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | X | | | | 7 |
Sa. 24.11.2018, 18:45 - 5. Runde
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ITA Zardini* | 0.0 | * | 0 | 0 | | | 1 | | 1 | X | | | | 2 |
SUI Witschonke | 14.0 | | | | 1 | 1 | | 4 | | X | | | | 6 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
DE Hoehne | 185.4 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | X | | | | 5 |
SUI Müller* | 0.0 | * | | | | | | 2 | | X | | | | 2 |
Sa. 24.11.2018, 13:30 - 5. Runde
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
KOR Ha | 10.6 | | | 1 | | 1 | | | X | X | | | | 2 |
NOR Mesloe* | 151.4 | * | 1 | | 2 | | 4 | 1 | X | X | | | | 8 |
Sa. 24.11.2018, 13:30 - 5. Runde
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Keiser | 0.0 | | | 1 | 0 | | | 2 | | 2 | | | | 5 |
KOR Lee* | 30.0 | * | 0 | | | 2 | 0 | | 2 | | | | | 4 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ITA Lo Deserto | 69.0 | | | 1 | | 2 | | | | X | | | | 3 |
SUI Tanner* | 25.6 | * | 0 | | 1 | | 4 | 1 | 2 | X | | | | 8 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Wüest | 185.4 | | | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | | X | | | | 6 |
CZE Klimova* | 138.0 | * | 1 | | | | | | 1 | X | | | | 2 |
Sa. 24.11.2018, 08:30 - 4. Runde
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ITA Zardini | 185.4 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | X | | | | 4 |
NOR Mesloe* | 0.0 | * | 1 | | | 2 | 1 | | | X | | | 3 | 7 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Müller | 9.1 | | | 2 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 5 |
SUI Witschonke* | 185.4 | * | 1 | | 3 | 0 | | 2 | | | | | | 6 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
DE Hoehne | 126.6 | | | | 1 | | | | X | X | | | | 1 |
KOR Ha* | 47.6 | * | 1 | 2 | | 3 | 1 | 2 | X | X | | | | 9 |
Sa. 24.11.2018, 08:30 - 4. Runde
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
KOR Lee | 8.5 | | | 2 | 2 | | 1 | | | | | | | 5 |
CZE Klimova* | 12.8 | * | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | | 6 |
Fr. 23.11.2018, 18:45 - 4. Runde
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Wüest* | 44.7 | * | 5 | 1 | | 1 | | | X | X | | | | 7 |
SUI Tanner | 32.0 | | | | 2 | | 2 | 1 | X | X | | | | 5 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ITA Lo Deserto* | 75.0 | * | 2 | | 1 | 3 | | | 1 | X | | | | 7 |
SUI Keiser | 59.6 | | | 1 | | | 1 | 2 | | X | | | | 4 |
Fr. 23.11.2018, 18:45 - 3. Runde
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
KOR Ha | 0.0 | | | 2 | | | | 1 | | X | | | | 3 |
SUI Müller* | 124.3 | * | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | X | | | | 6 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
NOR Mesloe* | 26.6 | * | 1 | | | 2 | | 4 | 2 | X | | | | 9 |
SUI Witschonke | 64.1 | | | 2 | 3 | | 1 | | | X | | | | 6 |
Fr. 23.11.2018, 13:30 - 3. Runde
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
DE Hoehne* | 11.7 | * | 1 | 0 | 1 | 2 | | 2 | 3 | X | | | | 9 |
ITA Zardini | 182.2 | | | | | | 4 | | | X | | | | 4 |
Fr. 23.11.2018, 13:30 - 3. Runde
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CZE Klimova* | 48.6 | * | | | | | | | | | | | | 2 |
ITA Lo Deserto | 47.2 | | | | | | | | | | | | | 5 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Tanner* | 185.4 | * | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | X | | | | 4 |
SUI Keiser | 128.5 | | | 4 | 1 | | | 1 | | X | | | | 6 |
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
KOR Lee | 185.4 | | 0 | 1 | | 1 | 4 | | | 2 | | | | 8 |
SUI Wüest* | 109.8 | * | | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | 4 |
Fr. 23.11.2018, 08:30 - 2. Runde
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Witschonke* | 185.4 | * | 2 | 0 | | 2 | | | 1 | X | | | | 5 |
DE Hoehne | 55.2 | | | | 1 | | 1 | 0 | | X | | | | 2 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
NOR Mesloe | 79.4 | | | | 1 | | | 2 | 1 | X | | | | 4 |
SUI Müller* | 2.8 | * | 1 | 0 | | 2 | 2 | | | X | | | | 5 |
Fr. 23.11.2018, 08:30 - 2. Runde
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CZE Klimova* | 20.8 | * | | | 1 | | | 1 | | X | | | | 2 |
SUI Tanner | 26.9 | | 1 | 0 | | 3 | 3 | | 1 | X | | | | 8 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Keiser | 80.5 | | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 5 |
SUI Wüest* | 28.8 | * | 1 | | | 1 | | 2 | | 2 | | | | 6 |
Do. 22.11.2018, 19:30 - 2. Runde
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
KOR Lee* | 185.4 | * | | | 3 | | | | 2 | X | | | | 5 |
ITA Lo Deserto | 40.1 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 3 | | X | | | | 9 |
Do. 22.11.2018, 19:30 - 1. Runde
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Keiser* | 124.4 | * | 1 | 1 | | 2 | 1 | 2 | X | X | | | | 7 |
CZE Klimova | 3.7 | | | | 1 | | | | X | X | | | | 1 |
Do. 22.11.2018, 19:30 - 2. Runde
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
KOR Ha* | 185.4 | * | 1 | | 1 | | 2 | 3 | 4 | X | | | | 11 |
ITA Zardini | 128.4 | | | 1 | | 1 | | | | X | | | | 2 |
Do. 22.11.2018, 19:30 - 1. Runde
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
NOR Mesloe | 87.8 | | 0 | 1 | | | | 4 | 1 | X | | | | 6 |
DE Hoehne* | 185.4 | * | | | 5 | 1 | 1 | | | X | | | | 7 |
Do. 22.11.2018, 15:00 - 1. Runde
Rink C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Müller | 33.2 | | 4 | 2 | | 1 | 1 | | X | X | | | | 8 |
ITA Zardini* | 182.5 | * | | | 2 | | | 1 | X | X | | | | 3 |
Rink D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Witschonke | 60.3 | | | 3 | | 2 | | | 2 | X | | | | 7 |
KOR Ha* | 28.2 | * | 2 | | 1 | | 1 | 0 | | X | | | | 4 |
Do. 22.11.2018, 15:00 - 1. Runde
Rink A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Tanner | 185.4 | | | 2 | 2 | 2 | | 3 | | X | | | | 9 |
KOR Lee* | 137.4 | * | 2 | | | | 1 | | 1 | X | | | | 4 |
Rink B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SUI Wüest | 67.7 | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | | | 6 |
ITA Lo Deserto* | 185.4 | * | 1 | | | | 2 | | 1 | | | | | 4 |
Nächste Spiele